Toiduainete inflatsioon Euroopas riikide kaupa
Toiduainete inflatsioon Euroopas (näidatud perioodid: september 2026 · oktoober 2026) ulatub tasemest 4,5% (Küpros) kuni tasemeni −4,8% (Rootsi), euroala keskmise 1,6% juures.
Toiduainete inflatsioon on siin ÜTHI koondnäitaja „toit, alkohol ja tubakas“ – komponent, mida EKP avaldab energia, energiaväliste tööstuskaupade ja teenuste kõrval. See hõlmab rohkemat kui vaid toidupoe oste.
| 12 kuu trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇾Küpros | 4,5%oktoober 2026 | ▲ 1,1 | ▲ 6,2 | ▲ |
| 🇮🇸Island | 4,1%september 2026 | ▼ 0,5 | ▼ 1,8 | ▼ |
| 🇫🇮Soome | 3,4%oktoober 2026 | ▲ 1,0 | ▲ 1,5 | ▲ |
| 🇷🇴Rumeenia | 3,0%september 2026 | ▲ 0,3 | ▼ 4,7 | ▼ |
| 🇮🇹Itaalia | 2,9%oktoober 2026 | ▲ 1,0 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgaaria | 2,8%oktoober 2026 | ▲ 0,2 | ▼ 3,8 | ▼ |
| 🇱🇺Luksemburg | 2,7%oktoober 2026 | ▼ 0,6 | ▼ 1,8 | ▼ |
| 🇪🇸Hispaania | 2,5%oktoober 2026 | ▼ 0,2 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇳🇴Norra | 2,5%september 2026 | ▲ 0,7 | ▼ 3,1 | ▼ |
| 🇵🇹Portugal | 2,4%oktoober 2026 | ▲ 0,1 | ▼ 0,9 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 2,3%oktoober 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,7 | ▼ |
| 🇵🇱Poola | 1,9%september 2026 | ▲ 0,5 | ▼ 3,2 | ▼ |
| 🇸🇮Sloveenia | 1,9%oktoober 2026 | ▲ 1,3 | ▼ 4,0 | ▼ |
| 🇪🇪Eesti | 1,8%oktoober 2026 | ▲ 1,3 | ▼ 4,6 | ▼ |
| 🇫🇷Prantsusmaa | 1,4%oktoober 2026 | ▼ 0,2 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇬🇷Kreeka | 1,4%oktoober 2026 | ▲ 1,5 | ▼ 1,0 | ▼ |
| 🇩🇪Saksamaa | 1,1%oktoober 2026 | 0,0 | ▼ 1,0 | ▼ |
| 🇮🇪Iirimaa | 0,9%oktoober 2026 | ▲ 0,1 | ▼ 2,8 | ▼ |
| 🇱🇹Leedu | 0,9%oktoober 2026 | ▲ 0,4 | ▼ 5,1 | ▼ |
| 🇭🇷Horvaatia | 0,5%oktoober 2026 | ▲ 0,3 | ▼ 3,9 | ▼ |
| 🇧🇪Belgia | 0,4%oktoober 2026 | 0,0 | ▼ 2,3 | ▼ |
| 🇦🇹Austria | 0,0%oktoober 2026 | ▼ 0,7 | ▼ 3,8 | ▼ |
| 🇨🇭Šveits | 0,0%september 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,8 | ▲ |
| 🇳🇱Madalmaad | −0,6%oktoober 2026 | ▲ 0,6 | ▼ 4,4 | ▼ |
| 🇨🇿Tšehhi | −1,0%september 2026 | ▲ 0,5 | ▼ 3,9 | ▼ |
| 🇩🇰Taani | −1,4%september 2026 | ▼ 0,4 | ▼ 5,8 | ▼ |
| 🇸🇰Slovakkia | −1,9%oktoober 2026 | ▲ 0,3 | ▼ 4,2 | ▼ |
| 🇭🇺Ungari | −2,7%september 2026 | ▲ 0,1 | ▼ 6,8 | ▼ |
| 🇱🇻Läti | −3,0%oktoober 2026 | ▲ 0,1 | ▼ 8,0 | ▼ |
| 🇸🇪Rootsi | −4,8%september 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 7,9 | ▼ |
tõusev langev▲▼ nooled alati koos värviga (värvipimedatele sobiv)Sortimiseks puuduta veeru päist.
Allikas: Eurostat (prc_hicp_minr) · avaldatud 2026-11-04 · muudatused: puuduvad
Korduma kippuvad küsimused
- Millisel Euroopa riigil on kõrgeim toiduainete inflatsioon?
- Küpros, tasemega 4,5%.
- Millisel Euroopa riigil on madalaim toiduainete inflatsioon?
- Rootsi, tasemega −4,8%.
- Milline on euroala keskmine toiduainete inflatsioon?
- Euroala keskmine on 1,6%.