Euroala ettevõtluslaenu intressimäär riikide kaupa
Ettevõtluslaenu intressimäär euroalal (Viimane: mai 2026 · juuni 2026) ulatub tasemest 5,2% (Iirimaa) kuni tasemeni 3,0% (Luksemburg), euroala keskmise 3,7% juures.
| 12 kuu trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇮🇪Iirimaa | 5,2%juuni 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇪🇪Eesti | 5,0%juuni 2026 | ▲ 0,3 | ▼ 1,8 | ▼ |
| 🇱🇹Leedu | 4,9%juuni 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇱🇻Läti | 4,8%mai 2026 | 0,0 | ▼ 2,0 | ▼ |
| 🇧🇬Bulgaaria | 4,5%juuni 2026 | ▲ 0,3 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇸🇰Slovakkia | 4,4%juuni 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 4,3%mai 2026 | ▼ 0,6 | ▼ 0,3 | ▼ |
| 🇬🇷Kreeka | 4,3%juuni 2026 | ▲ 0,2 | ▼ 0,8 | ▼ |
| 🇵🇹Portugal | 4,1%juuni 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇨🇾Küpros | 4,0%juuni 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇸🇮Sloveenia | 3,9%juuni 2026 | ▼ 0,2 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇩🇪Saksamaa | 3,8%juuni 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇧🇪Belgia | 3,7%juuni 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇦🇹Austria | 3,7%juuni 2026 | ▲ 0,2 | 0,0 | ▲ |
| 🇮🇹Itaalia | 3,7%juuni 2026 | 0,0 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇫🇷Prantsusmaa | 3,7%juuni 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇫🇮Soome | 3,6%juuni 2026 | ▲ 0,1 | ▼ 0,5 | ▼ |
| 🇳🇱Holland | 3,6%juuni 2026 | 0,0 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇭🇷Horvaatia | 3,6%juuni 2026 | ▲ 0,3 | 0,0 | ▲ |
| 🇪🇸Hispaania | 3,5%juuni 2026 | 0,0 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇱🇺Luksemburg | 3,0%mai 2026 | ▲ 0,4 | ▼ 0,7 | ▼ |
tõusev langev▲▼ nooled alati koos värviga (värvipimedatele sobiv)Sortimiseks puuduta veeru päist.
Allikas: ECB (MIR) · uuendatud 2026-08-20 · korrigeerimised: puuduvad
Korduma kippuvad küsimused
- Millisel euroala riigil on kõrgeim ettevõtluslaenu intressimäär?
- Iirimaa, tasemega 5,2%.
- Millisel euroala riigil on madalaim ettevõtluslaenu intressimäär?
- Luksemburg, tasemega 3,0%.
- Milline on euroala keskmine ettevõtluslaenu intressimäär?
- Euroala keskmine on 3,7%.