Euroala ettevõtluslaenu intressimäär riikide kaupa
Ettevõtluslaenu intressimäär euroalal (näidatud perioodid: juuni 2026 · juuli 2026 · august 2026) ulatub tasemest 5,79% (Läti) kuni tasemeni 2,95% (Luksemburg), euroala keskmise 3,63% juures.
| 12 kuu trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇱🇻Läti | 5,79%august 2026 | ▲ 1,00 | ▼ 0,87 | ▼ |
| 🇱🇹Leedu | 5,01%august 2026 | ▲ 0,18 | ▲ 0,08 | ▲ |
| 🇪🇪Eesti | 4,62%august 2026 | ▼ 0,59 | ▼ 0,58 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 4,60%august 2026 | ▲ 0,32 | ▼ 0,09 | ▼ |
| 🇸🇰Slovakkia | 4,60%august 2026 | ▲ 0,04 | ▲ 0,45 | ▲ |
| 🇸🇮Sloveenia | 4,44%august 2026 | ▲ 0,38 | ▲ 0,52 | ▲ |
| 🇮🇪Iirimaa | 4,43%august 2026 | ▼ 0,14 | ▼ 0,15 | ▼ |
| 🇧🇬Bulgaaria | 4,36%august 2026 | ▲ 0,21 | ▲ 0,24 | ▲ |
| 🇬🇷Kreeka | 4,28%juuli 2026 | ▲ 0,02 | ▼ 0,55 | ▼ |
| 🇵🇹Portugal | 4,16%august 2026 | ▲ 0,12 | ▲ 0,62 | ▲ |
| 🇭🇷Horvaatia | 3,98%august 2026 | ▲ 0,45 | ▲ 0,36 | ▲ |
| 🇧🇪Belgia | 3,80%august 2026 | ▲ 0,03 | ▲ 0,44 | ▲ |
| 🇦🇹Austria | 3,79%august 2026 | ▲ 0,05 | ▲ 0,29 | ▲ |
| 🇨🇾Küpros | 3,76%august 2026 | ▼ 0,28 | ▼ 0,36 | ▼ |
| 🇮🇹Itaalia | 3,71%august 2026 | ▼ 0,08 | ▲ 0,32 | ▲ |
| 🇫🇷Prantsusmaa | 3,67%august 2026 | ▲ 0,06 | ▲ 0,27 | ▲ |
| 🇩🇪Saksamaa | 3,59%august 2026 | ▼ 0,19 | ▲ 0,36 | ▲ |
| 🇫🇮Soome | 3,59%juuni 2026 | ▲ 0,05 | ▼ 0,58 | ▼ |
| 🇪🇸Hispaania | 3,57%august 2026 | ▼ 0,11 | ▲ 0,33 | ▲ |
| 🇳🇱Madalmaad | 3,00%august 2026 | ▼ 0,22 | ▼ 0,40 | ▼ |
| 🇱🇺Luksemburg | 2,95%august 2026 | ▼ 0,02 | ▼ 0,93 | ▼ |
tõusev langev▲▼ nooled alati koos värviga (värvipimedatele sobiv)Sortimiseks puuduta veeru päist.
Allikas: ECB (MIR) · uuendatud 2026-10-05 · muudatused: puuduvad
Korduma kippuvad küsimused
- Millisel euroala riigil on kõrgeim ettevõtluslaenu intressimäär?
- Läti, tasemega 5,79%.
- Millisel euroala riigil on madalaim ettevõtluslaenu intressimäär?
- Luksemburg, tasemega 2,95%.
- Milline on euroala keskmine ettevõtluslaenu intressimäär?
- Euroala keskmine on 3,63%.