Euroala 10-aastase võlakirja tulusus riikide kaupa
10-aastase võlakirja tulusus euroalal (august 2026) ulatub tasemest 4,0% (Prantsusmaa) kuni tasemeni 3,2% (Saksamaa), euroala keskmise 3,6% juures.
Pole edetabelis: Bulgaaria. Sama väärtus, 4,09%, on avaldatud igal kuul (alates: mai 2026).
Pole edetabelis: Leedu. Sama väärtus, 2,88%, on avaldatud igal kuul (alates: november 2022).
| 12 kuu trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷Prantsusmaa | 4,0%august 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇮🇹Itaalia | 4,0%august 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 3,9%august 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇬🇷Kreeka | 3,9%august 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇸🇰Slovakkia | 3,8%august 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇪🇪Eesti | 3,8%august 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇱🇻Läti | 3,8%august 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇧🇪Belgia | 3,8%august 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇪🇸Hispaania | 3,6%august 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇨🇾Küpros | 3,6%august 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇭🇷Horvaatia | 3,6%august 2026 | 0,0 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇸🇮Sloveenia | 3,5%august 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇵🇹Portugal | 3,5%august 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇫🇮Soome | 3,5%august 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇦🇹Austria | 3,4%august 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇱🇺Luksemburg | 3,4%august 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇮🇪Iirimaa | 3,4%august 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇳🇱Madalmaad | 3,3%august 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇩🇪Saksamaa | 3,2%august 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
tõusev langev▲▼ nooled alati koos värviga (värvipimedatele sobiv)Sortimiseks puuduta veeru päist.
Allikas: ECB (IRS) · viimased andmed: august 2026 · uuendatud 2026-10-05 · muudatused: puuduvad
Korduma kippuvad küsimused
- Millisel euroala riigil on kõrgeim 10-aastase võlakirja tulusus?
- Prantsusmaa, tasemega 4,0%.
- Millisel euroala riigil on madalaim 10-aastase võlakirja tulusus?
- Saksamaa, tasemega 3,2%.
- Milline on euroala keskmine 10-aastase võlakirja tulusus?
- Euroala keskmine on 3,6%.