Euroala 10-aastase võlakirja tulusus riikide kaupa
10-aastase võlakirja tulusus euroalal (oktoober 2026) ulatub tasemest 4,9% (Prantsusmaa) kuni tasemeni 3,4% (Saksamaa), euroala keskmise 4,1% juures.
Pole edetabelis: Bulgaaria. Sama väärtus, 4,09%, on avaldatud igal kuul (alates: mai 2026).
Pole edetabelis: Leedu. Sama väärtus, 2,88%, on avaldatud igal kuul (alates: november 2022).
| 12 kuu trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷Prantsusmaa | 4,9%oktoober 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,4 | ▲ |
| 🇮🇹Itaalia | 4,7%oktoober 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 1,2 | ▲ |
| 🇬🇷Kreeka | 4,4%oktoober 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 1,1 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 4,4%oktoober 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,9 | ▲ |
| 🇧🇪Belgia | 4,4%oktoober 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 1,2 | ▲ |
| 🇸🇰Slovakkia | 4,3%oktoober 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,9 | ▲ |
| 🇱🇻Läti | 4,3%oktoober 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 1,0 | ▲ |
| 🇪🇪Eesti | 4,3%oktoober 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 1,0 | ▲ |
| 🇪🇸Hispaania | 4,1%oktoober 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,9 | ▲ |
| 🇨🇾Küpros | 4,0%oktoober 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 1,2 | ▲ |
| 🇸🇮Sloveenia | 4,0%oktoober 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,9 | ▲ |
| 🇵🇹Portugal | 3,9%oktoober 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,9 | ▲ |
| 🇫🇮Soome | 3,8%oktoober 2026 | 0,0 | ▲ 0,8 | ▲ |
| 🇱🇺Luksemburg | 3,7%oktoober 2026 | 0,0 | ▲ 0,8 | ▲ |
| 🇦🇹Austria | 3,7%oktoober 2026 | 0,0 | ▲ 0,8 | ▲ |
| 🇭🇷Horvaatia | 3,6%oktoober 2026 | 0,0 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇮🇪Iirimaa | 3,6%oktoober 2026 | 0,0 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇳🇱Madalmaad | 3,5%oktoober 2026 | 0,0 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇩🇪Saksamaa | 3,4%oktoober 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 0,8 | ▲ |
tõusev langev▲▼ nooled alati koos värviga (värvipimedatele sobiv)Sortimiseks puuduta veeru päist.
Allikas: ECB (IRS) · viimased andmed: oktoober 2026 · uuendatud 2026-11-19 · muudatused: puuduvad
Korduma kippuvad küsimused
- Millisel euroala riigil on kõrgeim 10-aastase võlakirja tulusus?
- Prantsusmaa, tasemega 4,9%.
- Millisel euroala riigil on madalaim 10-aastase võlakirja tulusus?
- Saksamaa, tasemega 3,4%.
- Milline on euroala keskmine 10-aastase võlakirja tulusus?
- Euroala keskmine on 4,1%.