Euroala 10-aastase võlakirja tulusus riikide kaupa
10-aastase võlakirja tulusus euroalal (juuli 2026) ulatub tasemest 4,1% (Bulgaaria) kuni tasemeni 2,9% (Leedu), euroala keskmise 3,5% juures.
| 12 kuu trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇧🇬Bulgaaria | 4,1%juuli 2026 | 0,0 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 4,0%juuli 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇮🇹Itaalia | 3,9%juuli 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇫🇷Prantsusmaa | 3,9%juuli 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇬🇷Kreeka | 3,8%juuli 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇪🇪Eesti | 3,8%juuli 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇱🇻Läti | 3,7%juuli 2026 | 0,0 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇸🇰Slovakkia | 3,7%juuli 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇧🇪Belgia | 3,6%juuli 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇭🇷Horvaatia | 3,6%juuli 2026 | 0,0 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇪🇸Hispaania | 3,5%juuli 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇨🇾Küpros | 3,5%juuli 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇵🇹Portugal | 3,4%juuli 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇫🇮Soome | 3,4%juuli 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇸🇮Sloveenia | 3,4%juuli 2026 | 0,0 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇦🇹Austria | 3,3%juuli 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇱🇺Luksemburg | 3,3%juuli 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇮🇪Iirimaa | 3,3%juuli 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇳🇱Holland | 3,2%juuli 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇩🇪Saksamaa | 3,1%juuli 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇱🇹Leedu | 2,9%juuli 2026 | 0,0 | 0,0 | ▲ |
tõusev langev▲▼ nooled alati koos värviga (värvipimedatele sobiv)Sortimiseks puuduta veeru päist.
Allikas: ECB (IRS) · andmed kuni juuli 2026 · uuendatud 2026-08-20 · korrigeerimised: puuduvad
Korduma kippuvad küsimused
- Millisel euroala riigil on kõrgeim 10-aastase võlakirja tulusus?
- Bulgaaria, tasemega 4,1%.
- Millisel euroala riigil on madalaim 10-aastase võlakirja tulusus?
- Leedu, tasemega 2,9%.
- Milline on euroala keskmine 10-aastase võlakirja tulusus?
- Euroala keskmine on 3,5%.