Precio de la electricidad en Europa por país
Precio de la electricidad en Europa (I sem. 2026): desde 0,387 €/kWh (Irlanda) hasta 0,114 €/kWh (Hungría), con una media de la zona del euro, de 0,285 €/kWh.
Es el precio que paga un hogar por cada kilovatio hora de electricidad, con todos los impuestos, gravámenes e IVA incluidos. Corresponde a un hogar que consume entre 2500 y 5000 kWh al año, la banda central de las cinco bandas de consumo doméstico de Eurostat (banda DC), y es la media del semestre: de enero a junio para el primero, de julio a diciembre para el segundo. Incluye la electricidad en sí, los costes de red, el alquiler del contador y otros servicios, con los costes fijos prorrateados entre los kilovatios hora. En los países fuera de la zona del euro, los precios se convierten a euros al tipo de cambio medio del semestre. Los topes de precios, las tarifas reguladas y las medidas de apoyo varían de un país a otro, por lo que las comparaciones tienen sus límites.
Fuera de la clasificación, porque Eurostat no tiene cifras de estos países: Suiza.
| Últimos 10 años | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇮🇪Irlanda | 0,387 €/kWhI sem. 2026 | ▼ 0,017 | ▲ 0,064 | ▲ |
| 🇩🇪Alemania | 0,362 €/kWhI sem. 2026 | ▼ 0,025 | ▼ 0,022 | ▼ |
| 🇧🇪Bélgica | 0,358 €/kWhI sem. 2026 | ▲ 0,008 | 0,000 | ▲ |
| 🇦🇹Austria | 0,326 €/kWhI sem. 2026 | ▼ 0,001 | ▲ 0,036 | ▲ |
| 🇮🇹Italia | 0,314 €/kWhI sem. 2026 | ▲ 0,018 | ▼ 0,015 | ▼ |
| 🇸🇪Suecia | 0,306 €/kWhI sem. 2026 | ▲ 0,035 | ▲ 0,041 | ▲ |
| 🇵🇱Polonia | 0,300 €/kWhI sem. 2026 | ▲ 0,029 | ▲ 0,044 | ▲ |
| 🇨🇿Chequia | 0,288 €/kWhI sem. 2026 | ▼ 0,033 | ▼ 0,030 | ▼ |
| 🇷🇴Rumanía | 0,284 €/kWhI sem. 2026 | ▼ 0,006 | ▲ 0,092 | ▲ |
| 🇫🇮Finlandia | 0,269 €/kWhI sem. 2026 | ▲ 0,044 | ▲ 0,042 | ▲ |
| 🇨🇾Chipre | 0,269 €/kWhI sem. 2026 | ▼ 0,009 | ▼ 0,024 | ▼ |
| 🇪🇸España | 0,251 €/kWhI sem. 2026 | ▼ 0,016 | ▼ 0,010 | ▼ |
| 🇫🇷Francia | 0,249 €/kWhI sem. 2026 | ▼ 0,008 | ▼ 0,019 | ▼ |
| 🇳🇱Países Bajos | 0,244 €/kWhI sem. 2026 | ▼ 0,011 | ▲ 0,006 | ▲ |
| 🇱🇻Letonia | 0,242 €/kWhI sem. 2026 | ▼ 0,004 | ▼ 0,003 | ▼ |
| 🇬🇷Grecia | 0,240 €/kWhI sem. 2026 | ▲ 0,002 | ▲ 0,010 | ▲ |
| 🇩🇰Dinamarca | 0,238 €/kWhI sem. 2026 | ▼ 0,094 | ▼ 0,111 | ▼ |
| 🇵🇹Portugal | 0,237 €/kWhI sem. 2026 | ▼ 0,007 | ▼ 0,002 | ▼ |
| 🇱🇹Lituania | 0,216 €/kWhI sem. 2026 | ▲ 0,021 | ▲ 0,005 | ▲ |
| 🇪🇪Estonia | 0,212 €/kWhI sem. 2026 | ▼ 0,019 | ▼ 0,018 | ▼ |
| 🇸🇮Eslovenia | 0,212 €/kWhI sem. 2026 | 0,000 | ▲ 0,031 | ▲ |
| 🇮🇸Islandia | 0,208 €/kWhI sem. 2026 | 0,000 | ▲ 0,006 | ▲ |
| 🇱🇺Luxemburgo | 0,202 €/kWhI sem. 2026 | ▼ 0,064 | ▼ 0,064 | ▼ |
| 🇳🇴Noruega | 0,199 €/kWhI sem. 2026 | ▲ 0,007 | ▲ 0,001 | ▲ |
| 🇸🇰Eslovaquia | 0,199 €/kWhI sem. 2026 | ▲ 0,013 | ▲ 0,010 | ▲ |
| 🇭🇷Croacia | 0,182 €/kWhI sem. 2026 | ▲ 0,016 | ▲ 0,020 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgaria | 0,134 €/kWhI sem. 2026 | ▼ 0,001 | ▲ 0,004 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 0,127 €/kWhI sem. 2026 | ▼ 0,003 | ▲ 0,001 | ▲ |
| 🇭🇺Hungría | 0,114 €/kWhI sem. 2026 | ▲ 0,006 | ▲ 0,010 | ▲ |
Fuente: Eurostat (nrg_pc_204) · datos hasta I sem. 2026 · publicado 2026-10-16 · modificaciones: ninguna
Ver el agregado de la zona del euro →
Preguntas frecuentes
- ¿Qué país europeo registra el valor más alto en precio de la electricidad?
- Irlanda, con 0,387 €/kWh.
- ¿Qué país europeo registra el valor más bajo en precio de la electricidad?
- Hungría, con 0,114 €/kWh.
- ¿Cuál es la media de la zona del euro en precio de la electricidad?
- La media de la zona del euro es 0,285 €/kWh.