Tipo de los préstamos a empresas en la zona euro por país
Tipo de los préstamos a empresas en la zona euro (periodos mostrados: junio de 2026 · julio de 2026 · agosto de 2026) va desde 5,79 % (Letonia) hasta 2,95 % (Luxemburgo), frente a una media de la zona euro del 3,63 %.
| Tendencia 12 meses | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇱🇻Letonia | 5,79 %agosto de 2026 | ▲ 1,00 | ▼ 0,87 | ▼ |
| 🇱🇹Lituania | 5,01 %agosto de 2026 | ▲ 0,18 | ▲ 0,08 | ▲ |
| 🇪🇪Estonia | 4,62 %agosto de 2026 | ▼ 0,59 | ▼ 0,58 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 4,60 %agosto de 2026 | ▲ 0,32 | ▼ 0,09 | ▼ |
| 🇸🇰Eslovaquia | 4,60 %agosto de 2026 | ▲ 0,04 | ▲ 0,45 | ▲ |
| 🇸🇮Eslovenia | 4,44 %agosto de 2026 | ▲ 0,38 | ▲ 0,52 | ▲ |
| 🇮🇪Irlanda | 4,43 %agosto de 2026 | ▼ 0,14 | ▼ 0,15 | ▼ |
| 🇧🇬Bulgaria | 4,36 %agosto de 2026 | ▲ 0,21 | ▲ 0,24 | ▲ |
| 🇬🇷Grecia | 4,28 %julio de 2026 | ▲ 0,02 | ▼ 0,55 | ▼ |
| 🇵🇹Portugal | 4,16 %agosto de 2026 | ▲ 0,12 | ▲ 0,62 | ▲ |
| 🇭🇷Croacia | 3,98 %agosto de 2026 | ▲ 0,45 | ▲ 0,36 | ▲ |
| 🇧🇪Bélgica | 3,80 %agosto de 2026 | ▲ 0,03 | ▲ 0,44 | ▲ |
| 🇦🇹Austria | 3,79 %agosto de 2026 | ▲ 0,05 | ▲ 0,29 | ▲ |
| 🇨🇾Chipre | 3,76 %agosto de 2026 | ▼ 0,28 | ▼ 0,36 | ▼ |
| 🇮🇹Italia | 3,71 %agosto de 2026 | ▼ 0,08 | ▲ 0,32 | ▲ |
| 🇫🇷Francia | 3,67 %agosto de 2026 | ▲ 0,06 | ▲ 0,27 | ▲ |
| 🇩🇪Alemania | 3,59 %agosto de 2026 | ▼ 0,19 | ▲ 0,36 | ▲ |
| 🇫🇮Finlandia | 3,59 %junio de 2026 | ▲ 0,05 | ▼ 0,58 | ▼ |
| 🇪🇸España | 3,57 %agosto de 2026 | ▼ 0,11 | ▲ 0,33 | ▲ |
| 🇳🇱Países Bajos | 3,00 %agosto de 2026 | ▼ 0,22 | ▼ 0,40 | ▼ |
| 🇱🇺Luxemburgo | 2,95 %agosto de 2026 | ▼ 0,02 | ▼ 0,93 | ▼ |
al alza a la baja▲▼ flechas siempre acompañadas de color (apto para daltónicos)Toca una cabecera de columna para ordenar.
Fuente: ECB (MIR) · actualizado 2026-10-05 · modificaciones: ninguna
Ver el agregado de la zona euro →
Preguntas frecuentes
- ¿Qué país de la zona euro tiene el mayor tipo de los préstamos a empresas?
- Letonia, con 5,79 %.
- ¿Qué país de la zona euro tiene el menor tipo de los préstamos a empresas?
- Luxemburgo, con 2,95 %.
- ¿Cuál es la media de tipo de los préstamos a empresas de la zona euro?
- La media de la zona euro es 3,63 %.