Zona euro diferencial a 10 años frente al Bund por país
Diferencial a 10 años frente al Bund en la zona euro (julio de 2026) va desde 1,0 pp (Bulgaria) hasta -0,2 pp (Lituania), frente a una media de la zona euro del 0,4 pp.
| Tendencia 12 meses | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇧🇬Bulgaria | 1,0 ppjulio de 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,3 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 0,9 ppjulio de 2026 | 0,0 | 0,0 | ▲ |
| 🇮🇹Italia | 0,8 ppjulio de 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇫🇷Francia | 0,8 ppjulio de 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇬🇷Grecia | 0,7 ppjulio de 2026 | 0,0 | 0,0 | ▼ |
| 🇪🇪Estonia | 0,7 ppjulio de 2026 | 0,0 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇱🇻Letonia | 0,7 ppjulio de 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇸🇰Eslovaquia | 0,7 ppjulio de 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇧🇪Bélgica | 0,6 ppjulio de 2026 | 0,0 | 0,0 | ▼ |
| 🇭🇷Croacia | 0,5 ppjulio de 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇪🇸España | 0,5 ppjulio de 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇨🇾Chipre | 0,5 ppjulio de 2026 | 0,0 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇵🇹Portugal | 0,4 ppjulio de 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇫🇮Finlandia | 0,4 ppjulio de 2026 | 0,0 | 0,0 | ▼ |
| 🇸🇮Eslovenia | 0,3 ppjulio de 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇦🇹Austria | 0,3 ppjulio de 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇱🇺Luxemburgo | 0,2 ppjulio de 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇮🇪Irlanda | 0,2 ppjulio de 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇳🇱Países Bajos | 0,1 ppjulio de 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇱🇹Lituania | -0,2 ppjulio de 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,4 | ▼ |
al alza a la baja▲▼ flechas siempre acompañadas de color (apto para daltónicos)Toca una cabecera de columna para ordenar.
Fuente: euroflation ← ECB (IRS) · datos hasta julio de 2026 · actualizado 2026-08-20
Ver el agregado de la zona euro →
Preguntas frecuentes
- ¿Qué país de la zona euro tiene el mayor diferencial a 10 años frente al Bund?
- Bulgaria, con 1,0 pp.
- ¿Qué país de la zona euro tiene el menor diferencial a 10 años frente al Bund?
- Lituania, con -0,2 pp.
- ¿Cuál es la media de diferencial a 10 años frente al Bund de la zona euro?
- La media de la zona euro es 0,4 pp.