Zona euro rendimiento del bono a 10 años por país
Rendimiento del bono a 10 años en la zona euro (julio de 2026) va desde 4,1% (Bulgaria) hasta 2,9% (Lituania), frente a una media de la zona euro del 3,5%.
| Tendencia 12 meses | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇧🇬Bulgaria | 4,1%julio de 2026 | 0,0 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 4,0%julio de 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇮🇹Italia | 3,9%julio de 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇫🇷Francia | 3,9%julio de 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇬🇷Grecia | 3,8%julio de 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇪🇪Estonia | 3,8%julio de 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇱🇻Letonia | 3,7%julio de 2026 | 0,0 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇸🇰Eslovaquia | 3,7%julio de 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇧🇪Bélgica | 3,6%julio de 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇭🇷Croacia | 3,6%julio de 2026 | 0,0 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇪🇸España | 3,5%julio de 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇨🇾Chipre | 3,5%julio de 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇵🇹Portugal | 3,4%julio de 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇫🇮Finlandia | 3,4%julio de 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇸🇮Eslovenia | 3,4%julio de 2026 | 0,0 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇦🇹Austria | 3,3%julio de 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇱🇺Luxemburgo | 3,3%julio de 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇮🇪Irlanda | 3,3%julio de 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇳🇱Países Bajos | 3,2%julio de 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇩🇪Alemania | 3,1%julio de 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇱🇹Lituania | 2,9%julio de 2026 | 0,0 | 0,0 | ▲ |
al alza a la baja▲▼ flechas siempre acompañadas de color (apto para daltónicos)Toca una cabecera de columna para ordenar.
Fuente: ECB (IRS) · datos hasta julio de 2026 · actualizado 2026-08-20 · modificaciones: ninguna
Ver el agregado de la zona euro →
Preguntas frecuentes
- ¿Qué país de la zona euro tiene el mayor rendimiento del bono a 10 años?
- Bulgaria, con 4,1%.
- ¿Qué país de la zona euro tiene el menor rendimiento del bono a 10 años?
- Lituania, con 2,9%.
- ¿Cuál es la media de rendimiento del bono a 10 años de la zona euro?
- La media de la zona euro es 3,5%.