Rendimiento del bono a 10 años en la zona euro por país
Rendimiento del bono a 10 años en la zona euro (agosto de 2026) va desde 4,0 % (Francia) hasta 3,2 % (Alemania), frente a una media de la zona euro del 3,6 %.
Fuera de la clasificación: Bulgaria. Se publica el mismo valor, 4,09 %, todos los meses desde mayo de 2026.
Fuera de la clasificación: Lituania. Se publica el mismo valor, 2,88 %, todos los meses desde noviembre de 2022.
| Tendencia 12 meses | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷Francia | 4,0 %agosto de 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇮🇹Italia | 4,0 %agosto de 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 3,9 %agosto de 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇬🇷Grecia | 3,9 %agosto de 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇸🇰Eslovaquia | 3,8 %agosto de 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇪🇪Estonia | 3,8 %agosto de 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇱🇻Letonia | 3,8 %agosto de 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇧🇪Bélgica | 3,8 %agosto de 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇪🇸España | 3,6 %agosto de 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇨🇾Chipre | 3,6 %agosto de 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇭🇷Croacia | 3,6 %agosto de 2026 | 0,0 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇸🇮Eslovenia | 3,5 %agosto de 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇵🇹Portugal | 3,5 %agosto de 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇫🇮Finlandia | 3,5 %agosto de 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇦🇹Austria | 3,4 %agosto de 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇱🇺Luxemburgo | 3,4 %agosto de 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇮🇪Irlanda | 3,4 %agosto de 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇳🇱Países Bajos | 3,3 %agosto de 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇩🇪Alemania | 3,2 %agosto de 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
al alza a la baja▲▼ flechas siempre acompañadas de color (apto para daltónicos)Toca una cabecera de columna para ordenar.
Fuente: ECB (IRS) · datos hasta agosto de 2026 · actualizado 2026-10-05 · modificaciones: ninguna
Ver el agregado de la zona euro →
Curva de rendimientos de la zona euro →
Preguntas frecuentes
- ¿Qué país de la zona euro tiene el mayor rendimiento del bono a 10 años?
- Francia, con 4,0 %.
- ¿Qué país de la zona euro tiene el menor rendimiento del bono a 10 años?
- Alemania, con 3,2 %.
- ¿Cuál es la media de rendimiento del bono a 10 años de la zona euro?
- La media de la zona euro es 3,6 %.