Cena elektřiny pro domácnosti v Evropě podle zemí
Ukazatel cena elektřiny pro domácnosti se v Evropě (1. pol. 2026) pohybuje od 0,387 €/kWh (Irsko) až po 0,114 €/kWh (Maďarsko), oproti průměru eurozóny 0,285 €/kWh.
Jde o cenu, kterou domácnost platí za kilowatthodinu elektřiny, včetně všech daní, poplatků a DPH. Platí pro domácnost se spotřebou 2 500 až 5 000 kWh ročně, což je prostřední z pěti spotřebitelských pásem domácností, která rozlišuje Eurostat (pásmo DC). Jde o průměr za pololetí: od ledna do června v prvním pololetí, od července do prosince ve druhém. Cena zahrnuje samotnou elektřinu, poplatky za využití sítě, pronájem elektroměru a další služby, přičemž fixní poplatky jsou rozpočítány na kilowatthodiny. Ceny v zemích mimo eurozónu se na eura přepočítávají průměrným kurzem za dané pololetí. Cenové stropy, regulované tarify a podpůrná opatření se mezi zeměmi liší, proto mají srovnání svá omezení.
V žebříčku nejsou, protože pro ně Eurostat nemá údaje: Švýcarsko.
| Posledních 10 let | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇮🇪Irsko | 0,387 €/kWh1. pol. 2026 | ▼ 0,017 | ▲ 0,064 | ▲ |
| 🇩🇪Německo | 0,362 €/kWh1. pol. 2026 | ▼ 0,025 | ▼ 0,022 | ▼ |
| 🇧🇪Belgie | 0,358 €/kWh1. pol. 2026 | ▲ 0,008 | 0,000 | ▲ |
| 🇦🇹Rakousko | 0,326 €/kWh1. pol. 2026 | ▼ 0,001 | ▲ 0,036 | ▲ |
| 🇮🇹Itálie | 0,314 €/kWh1. pol. 2026 | ▲ 0,018 | ▼ 0,015 | ▼ |
| 🇸🇪Švédsko | 0,306 €/kWh1. pol. 2026 | ▲ 0,035 | ▲ 0,041 | ▲ |
| 🇵🇱Polsko | 0,300 €/kWh1. pol. 2026 | ▲ 0,029 | ▲ 0,044 | ▲ |
| 🇨🇿Česko | 0,288 €/kWh1. pol. 2026 | ▼ 0,033 | ▼ 0,030 | ▼ |
| 🇷🇴Rumunsko | 0,284 €/kWh1. pol. 2026 | ▼ 0,006 | ▲ 0,092 | ▲ |
| 🇫🇮Finsko | 0,269 €/kWh1. pol. 2026 | ▲ 0,044 | ▲ 0,042 | ▲ |
| 🇨🇾Kypr | 0,269 €/kWh1. pol. 2026 | ▼ 0,009 | ▼ 0,024 | ▼ |
| 🇪🇸Španělsko | 0,251 €/kWh1. pol. 2026 | ▼ 0,016 | ▼ 0,010 | ▼ |
| 🇫🇷Francie | 0,249 €/kWh1. pol. 2026 | ▼ 0,008 | ▼ 0,019 | ▼ |
| 🇳🇱Nizozemsko | 0,244 €/kWh1. pol. 2026 | ▼ 0,011 | ▲ 0,006 | ▲ |
| 🇱🇻Lotyšsko | 0,242 €/kWh1. pol. 2026 | ▼ 0,004 | ▼ 0,003 | ▼ |
| 🇬🇷Řecko | 0,240 €/kWh1. pol. 2026 | ▲ 0,002 | ▲ 0,010 | ▲ |
| 🇩🇰Dánsko | 0,238 €/kWh1. pol. 2026 | ▼ 0,094 | ▼ 0,111 | ▼ |
| 🇵🇹Portugalsko | 0,237 €/kWh1. pol. 2026 | ▼ 0,007 | ▼ 0,002 | ▼ |
| 🇱🇹Litva | 0,216 €/kWh1. pol. 2026 | ▲ 0,021 | ▲ 0,005 | ▲ |
| 🇪🇪Estonsko | 0,212 €/kWh1. pol. 2026 | ▼ 0,019 | ▼ 0,018 | ▼ |
| 🇸🇮Slovinsko | 0,212 €/kWh1. pol. 2026 | 0,000 | ▲ 0,031 | ▲ |
| 🇮🇸Island | 0,208 €/kWh1. pol. 2026 | 0,000 | ▲ 0,006 | ▲ |
| 🇱🇺Lucembursko | 0,202 €/kWh1. pol. 2026 | ▼ 0,064 | ▼ 0,064 | ▼ |
| 🇳🇴Norsko | 0,199 €/kWh1. pol. 2026 | ▲ 0,007 | ▲ 0,001 | ▲ |
| 🇸🇰Slovensko | 0,199 €/kWh1. pol. 2026 | ▲ 0,013 | ▲ 0,010 | ▲ |
| 🇭🇷Chorvatsko | 0,182 €/kWh1. pol. 2026 | ▲ 0,016 | ▲ 0,020 | ▲ |
| 🇧🇬Bulharsko | 0,134 €/kWh1. pol. 2026 | ▼ 0,001 | ▲ 0,004 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 0,127 €/kWh1. pol. 2026 | ▼ 0,003 | ▲ 0,001 | ▲ |
| 🇭🇺Maďarsko | 0,114 €/kWh1. pol. 2026 | ▲ 0,006 | ▲ 0,010 | ▲ |
Zdroj: Eurostat (nrg_pc_204) · data za 1. pol. 2026 · zveřejněno 2026-10-16 · úpravy: žádné
Často kladené dotazy
- Ve které evropské zemi je cena elektřiny pro domácnosti nejvyšší?
- Irsko, s hodnotou 0,387 €/kWh.
- Ve které evropské zemi je cena elektřiny pro domácnosti nejnižší?
- Maďarsko, s hodnotou 0,114 €/kWh.
- Kolik činí cena elektřiny pro domácnosti v průměru eurozóny?
- Průměr eurozóny činí 0,285 €/kWh.