Еврозона продажби на дребно по държави
Продажби на дребно в еврозоната (Последно: май 2026 г. · юни 2026 г.) варира от 8,3% (Люксембург) до -0,3% (Австрия), при средно за еврозоната 0,7%.
| 12-мес. тренд | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇱🇺Люксембург | 8,3%юни 2026 г. | ▼ 1,1 | ▼ 1,4 | ▼ |
| 🇧🇬България | 7,1%юни 2026 г. | ▼ 0,8 | ▼ 1,0 | ▼ |
| 🇬🇷Гърция | 6,8%май 2026 г. | ▲ 7,1 | ▲ 12,6 | ▲ |
| 🇱🇹Литва | 5,8%юни 2026 г. | ▼ 1,1 | ▲ 1,1 | ▲ |
| 🇨🇾Кипър | 5,0%юни 2026 г. | ▼ 3,4 | ▼ 4,8 | ▼ |
| 🇱🇻Латвия | 4,8%юни 2026 г. | ▲ 1,3 | ▲ 3,9 | ▲ |
| 🇲🇹Малта | 3,6%юни 2026 г. | ▼ 1,4 | ▼ 5,1 | ▼ |
| 🇵🇹Португалия | 3,1%юни 2026 г. | ▲ 0,5 | ▼ 3,8 | ▼ |
| 🇫🇮Финландия | 2,3%юни 2026 г. | ▼ 3,4 | ▲ 4,1 | ▲ |
| 🇸🇮Словения | 2,1%юни 2026 г. | ▼ 0,1 | ▼ 1,7 | ▼ |
| 🇳🇱Нидерландия | 1,5%юни 2026 г. | ▼ 0,2 | ▼ 0,6 | ▼ |
| 🇸🇰Словакия | 1,4%юни 2026 г. | ▼ 0,1 | ▲ 2,0 | ▲ |
| 🇮🇹Италия | 0,8%юни 2026 г. | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇪🇸Испания | 0,5%юни 2026 г. | ▼ 0,7 | ▼ 6,0 | ▼ |
| 🇮🇪Ирландия | 0,5%юни 2026 г. | ▼ 0,2 | ▼ 3,5 | ▼ |
| 🇭🇷Хърватия | 0,4%юни 2026 г. | ▼ 0,1 | ▼ 7,0 | ▼ |
| 🇫🇷Франция | 0,3%юни 2026 г. | ▼ 1,8 | ▼ 3,6 | ▼ |
| 🇪🇪Естония | 0,2%юни 2026 г. | ▲ 0,7 | ▼ 4,7 | ▼ |
| 🇩🇪Германия | 0,1%юни 2026 г. | ▼ 1,8 | ▼ 5,5 | ▼ |
| 🇧🇪Белгия | -0,1%юни 2026 г. | ▲ 0,3 | ▼ 2,4 | ▼ |
| 🇦🇹Австрия | -0,3%юни 2026 г. | ▼ 1,0 | ▼ 4,5 | ▼ |
нарастващ (по-бърз растеж) намаляващ / свиване▲▼ стрелките винаги са придружени с цвят (четими и при далтонизъм)Докоснете заглавие на колона, за да сортирате.
Източник: Eurostat (sts_trtu_m) · публикувано 2026-08-06 · корекции: няма
Вижте обобщените данни за еврозоната →
Често задавани въпроси
- Коя държава от еврозоната има най-висока стойност на продажби на дребно?
- Люксембург — 8,3%.
- Коя държава от еврозоната има най-ниска стойност на продажби на дребно?
- Австрия — -0,3%.
- Каква е средната стойност на продажби на дребно за еврозоната?
- Средно за еврозоната е 0,7%.