Еврозона растеж на цените на жилищата по държави
Растеж на цените на жилищата в еврозоната (Q1 2026) варира от 17,8% (Португалия) до -2,0% (Финландия), при средно за еврозоната 4,7%.
Цените на жилищата не са част от инфлацията на потребителските цени. Индексът на цените на жилищата измерва цените на сделките с жилища, купувани от домакинствата; ХИПЦ измерва цените на потребяваните стоки и услуги. Обитаваните от собствениците жилища не са включени в общия ХИПЦ.
| 12-мес. тренд | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇵🇹Португалия | 17,8%Q1 2026 | ▼ 1,1 | ▲ 1,5 | ▲ |
| 🇧🇬България | 14,8%Q1 2026 | ▲ 2,2 | ▼ 0,3 | ▼ |
| 🇸🇰Словакия | 14,4%Q1 2026 | ▲ 1,6 | ▲ 2,2 | ▲ |
| 🇭🇷Хърватия | 14,3%Q1 2026 | ▼ 1,6 | ▲ 1,0 | ▲ |
| 🇪🇸Испания | 12,8%Q1 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇱🇹Литва | 11,9%Q1 2026 | ▲ 1,1 | ▲ 3,1 | ▲ |
| 🇱🇻Латвия | 10,9%Q1 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 5,5 | ▲ |
| 🇸🇮Словения | 9,3%Q1 2026 | ▲ 1,9 | ▲ 2,8 | ▲ |
| 🇮🇪Ирландия | 6,8%Q1 2026 | ▼ 0,2 | ▼ 1,1 | ▼ |
| 🇲🇹Малта | 6,7%Q1 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 0,8 | ▲ |
| 🇪🇪Естония | 5,9%Q1 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,3 | ▲ |
| 🇮🇹Италия | 5,2%Q1 2026 | ▲ 1,2 | ▲ 0,8 | ▲ |
| 🇳🇱Нидерландия | 5,2%Q1 2026 | ▼ 1,0 | ▼ 5,5 | ▼ |
| 🇦🇹Австрия | 4,2%Q1 2026 | ▲ 0,5 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇨🇾Кипър | 3,4%Q1 2026 | ▼ 2,6 | ▼ 1,3 | ▼ |
| 🇧🇪Белгия | 2,0%Q1 2026 | ▼ 1,5 | ▼ 0,7 | ▼ |
| 🇱🇺Люксембург | 1,7%Q1 2026 | ▲ 1,8 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇩🇪Германия | 1,4%Q1 2026 | ▼ 1,2 | ▼ 2,4 | ▼ |
| 🇫🇷Франция | 0,1%Q1 2026 | ▼ 0,8 | ▼ 0,4 | ▼ |
| 🇫🇮Финландия | -2,0%Q1 2026 | ▲ 0,6 | ▲ 0,3 | ▲ |
нарастващ намаляващ▲▼ стрелките винаги са придружени с цвят (четими и при далтонизъм)Докоснете заглавие на колона, за да сортирате.
Източник: Eurostat (prc_hpi_q) · данни до Q1 2026 · публикувано 2026-07-02 · корекции: няма
Вижте обобщените данни за еврозоната →
Често задавани въпроси
- Коя държава от еврозоната има най-висока стойност на растеж на цените на жилищата?
- Португалия — 17,8%.
- Коя държава от еврозоната има най-ниска стойност на растеж на цените на жилищата?
- Финландия — -2,0%.
- Каква е средната стойност на растеж на цените на жилищата за еврозоната?
- Средно за еврозоната е 4,7%.