Еврозона бюджетен баланс по държави
Бюджетен баланс в еврозоната (2025) варира от 3,4% (Кипър) до -5,2% (Белгия), при средно за еврозоната -2,9%.
| 12-мес. тренд | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇾Кипър | 3,4%2025 | ▼ 0,7 | ▲ 9,0 | ▲ |
| 🇮🇪Ирландия | 1,8%2025 | ▼ 2,3 | ▲ 6,8 | ▲ |
| 🇬🇷Гърция | 1,7%2025 | ▲ 0,4 | ▲ 11,6 | ▲ |
| 🇵🇹Португалия | 0,7%2025 | ▲ 0,1 | ▲ 6,5 | ▲ |
| 🇳🇱Нидерландия | -1,6%2025 | ▼ 0,9 | ▲ 2,1 | ▲ |
| 🇱🇹Литва | -1,8%2025 | ▼ 0,5 | ▲ 4,6 | ▲ |
| 🇪🇪Естония | -2,0%2025 | ▼ 0,9 | ▲ 3,4 | ▲ |
| 🇱🇺Люксембург | -2,0%2025 | ▼ 2,9 | ▲ 1,1 | ▲ |
| 🇲🇹Малта | -2,2%2025 | ▲ 1,2 | ▲ 6,5 | ▲ |
| 🇪🇸Испания | -2,4%2025 | ▲ 0,8 | ▲ 7,5 | ▲ |
| 🇱🇻Латвия | -2,5%2025 | ▼ 0,7 | ▲ 1,6 | ▲ |
| 🇸🇮Словения | -2,5%2025 | ▼ 1,6 | ▲ 5,2 | ▲ |
| 🇩🇪Германия | -2,7%2025 | 0,0 | ▲ 1,7 | ▲ |
| 🇭🇷Хърватия | -3,0%2025 | ▼ 0,7 | ▲ 4,2 | ▲ |
| 🇮🇹Италия | -3,1%2025 | ▲ 0,3 | ▲ 6,3 | ▲ |
| 🇫🇮Финландия | -3,4%2025 | ▲ 1,0 | ▲ 2,1 | ▲ |
| 🇧🇬България | -3,5%2025 | ▼ 0,5 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇦🇹Австрия | -4,2%2025 | ▲ 0,4 | ▲ 4,0 | ▲ |
| 🇸🇰Словакия | -4,5%2025 | ▲ 0,8 | ▲ 0,8 | ▲ |
| 🇫🇷Франция | -5,1%2025 | ▲ 0,7 | ▲ 3,8 | ▲ |
| 🇧🇪Белгия | -5,2%2025 | ▼ 0,8 | ▲ 3,8 | ▲ |
нарастващ (по-бърз растеж) намаляващ / свиване▲▼ стрелките винаги са придружени с цвят (четими и при далтонизъм)Докоснете заглавие на колона, за да сортирате.
Източник: Eurostat (gov_10dd_edpt1) · данни до 2025 · публикувано 2026-04-22 · корекции: няма
Вижте обобщените данни за еврозоната →
Често задавани въпроси
- Коя държава от еврозоната има най-висока стойност на бюджетен баланс?
- Кипър — 3,4%.
- Коя държава от еврозоната има най-ниска стойност на бюджетен баланс?
- Белгия — -5,2%.
- Каква е средната стойност на бюджетен баланс за еврозоната?
- Средно за еврозоната е -2,9%.