Цена на газа за домакинствата в Европа по държави
Цена на газа за домакинствата в Европа (I пол. 2026) варира от 0,220 €/kWh (Швеция) до 0,033 €/kWh (Унгария), при средно за еврозоната 0,116 €/kWh.
Това е цената, която домакинството плаща за киловатчас природен газ, доставян по газопроводната мрежа, включително всички данъци, такси и ДДС. Отнася се за домакинство с потребление от 20 до 200 GJ газ годишно (приблизително от 5 600 до 55 600 kWh), което съответства на средната от трите потребителски групи на домакинствата, разграничавани от Евростат (група D2). Цената е средна за полугодието: от януари до юни за първото полугодие, от юли до декември за второто. Включва самия газ, мрежовите такси, наема на газомера и други услуги, като постоянните такси са разпределени върху киловатчасовете. Цените в държавите извън еврозоната се преизчисляват в евро по средния обменен курс за полугодието. Ценовите тавани, регулираните тарифи и схемите за подкрепа се различават между държавите, затова сравненията имат ограничения.
Не са в класацията, защото Евростат няма данни за тях: Исландия, Кипър, Малта, Норвегия, Финландия и Швейцария.
Не са в класацията, защото последните им данни са отпреди повече от две години: Полша (II пол. 2023).
| Последните 10 години | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇸🇪Швеция | 0,220 €/kWhI пол. 2026 | ▲ 0,011 | ▲ 0,007 | ▲ |
| 🇳🇱Нидерландия | 0,162 €/kWhI пол. 2026 | ▼ 0,009 | ▲ 0,001 | ▲ |
| 🇫🇷Франция | 0,135 €/kWhI пол. 2026 | ▼ 0,009 | ▲ 0,005 | ▲ |
| 🇵🇹Португалия | 0,126 €/kWhI пол. 2026 | ▼ 0,015 | ▼ 0,001 | ▼ |
| 🇦🇹Австрия | 0,124 €/kWhI пол. 2026 | ▲ 0,002 | ▲ 0,002 | ▲ |
| 🇩🇰Дания | 0,121 €/kWhI пол. 2026 | ▼ 0,005 | ▼ 0,009 | ▼ |
| 🇮🇪Ирландия | 0,118 €/kWhI пол. 2026 | ▼ 0,012 | ▼ 0,001 | ▼ |
| 🇩🇪Германия | 0,116 €/kWhI пол. 2026 | ▼ 0,007 | ▼ 0,006 | ▼ |
| 🇮🇹Италия | 0,114 €/kWhI пол. 2026 | ▼ 0,034 | ▼ 0,010 | ▼ |
| 🇨🇿Чехия | 0,090 €/kWhI пол. 2026 | ▼ 0,006 | ▼ 0,007 | ▼ |
| 🇱🇺Люксембург | 0,086 €/kWhI пол. 2026 | ▼ 0,003 | ▼ 0,007 | ▼ |
| 🇸🇮Словения | 0,086 €/kWhI пол. 2026 | ▼ 0,001 | ▲ 0,001 | ▲ |
| 🇧🇪Белгия | 0,085 €/kWhI пол. 2026 | ▼ 0,005 | ▼ 0,007 | ▼ |
| 🇱🇻Латвия | 0,081 €/kWhI пол. 2026 | ▼ 0,001 | ▲ 0,001 | ▲ |
| 🇪🇪Естония | 0,080 €/kWhI пол. 2026 | ▲ 0,004 | ▼ 0,006 | ▼ |
| 🇪🇸Испания | 0,079 €/kWhI пол. 2026 | ▼ 0,017 | ▼ 0,009 | ▼ |
| 🇬🇷Гърция | 0,077 €/kWhI пол. 2026 | ▼ 0,015 | ▼ 0,010 | ▼ |
| 🇧🇬България | 0,065 €/kWhI пол. 2026 | ▲ 0,001 | ▼ 0,011 | ▼ |
| 🇱🇹Литва | 0,063 €/kWhI пол. 2026 | ▼ 0,006 | ▼ 0,004 | ▼ |
| 🇸🇰Словакия | 0,063 €/kWhI пол. 2026 | ▲ 0,002 | ▲ 0,004 | ▲ |
| 🇷🇴Румъния | 0,059 €/kWhI пол. 2026 | ▲ 0,003 | ▲ 0,004 | ▲ |
| 🇭🇷Хърватия | 0,050 €/kWhI пол. 2026 | ▼ 0,004 | ▲ 0,004 | ▲ |
| 🇭🇺Унгария | 0,033 €/kWhI пол. 2026 | ▼ 0,001 | ▲ 0,002 | ▲ |
Източник: Eurostat (nrg_pc_202) · данни до I пол. 2026 · публикувано 2026-10-16 · промени: няма
Вижте обобщените данни за еврозоната →
Често задавани въпроси
- Коя европейска държава има най-висока стойност по показателя „цена на газа за домакинствата“?
- Швеция — 0,220 €/kWh.
- Коя европейска държава има най-ниска стойност по показателя „цена на газа за домакинствата“?
- Унгария — 0,033 €/kWh.
- Каква е средната стойност по показателя „цена на газа за домакинствата“ за еврозоната?
- Средно за еврозоната е 0,116 €/kWh.