Потребителско доверие в еврозоната по държави
Потребителско доверие в еврозоната (показани периоди: април 2026 г. · октомври 2026 г.) варира от 4,9 (Малта) до −48,9 (Гърция), при средно за еврозоната −17,9.
| 12-мес. тренд | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇲🇹Малта | 4,9октомври 2026 г. | ▼ 0,9 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇱🇹Литва | −3,2октомври 2026 г. | ▼ 3,4 | ▼ 6,2 | ▼ |
| 🇪🇸Испания | −4,4октомври 2026 г. | ▲ 0,4 | ▼ 4,3 | ▼ |
| 🇫🇮Финландия | −9,4октомври 2026 г. | ▼ 4,3 | ▼ 2,0 | ▼ |
| 🇭🇷Хърватия | −9,9октомври 2026 г. | ▼ 1,1 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇱🇺Люксембург | −10,3октомври 2026 г. | ▼ 1,0 | ▼ 0,9 | ▼ |
| 🇱🇻Латвия | −10,4октомври 2026 г. | ▼ 1,5 | ▼ 5,3 | ▼ |
| 🇩🇪Германия | −14,5октомври 2026 г. | ▼ 0,2 | ▼ 3,7 | ▼ |
| 🇳🇱Нидерландия | −19,0октомври 2026 г. | ▼ 3,0 | ▼ 6,0 | ▼ |
| 🇸🇰Словакия | −20,4октомври 2026 г. | ▲ 0,2 | ▲ 3,0 | ▲ |
| 🇦🇹Австрия | −20,8октомври 2026 г. | ▼ 1,7 | ▼ 3,0 | ▼ |
| 🇧🇪Белгия | −20,9октомври 2026 г. | ▼ 2,6 | ▼ 7,9 | ▼ |
| 🇨🇾Кипър | −21,5октомври 2026 г. | ▼ 4,7 | ▼ 5,7 | ▼ |
| 🇫🇷Франция | −21,9октомври 2026 г. | ▼ 3,4 | ▼ 6,4 | ▼ |
| 🇮🇪Ирландия | −23,1октомври 2026 г. | ▼ 2,4 | ▼ 5,1 | ▼ |
| 🇮🇹Италия | −23,3октомври 2026 г. | ▼ 0,1 | ▼ 7,9 | ▼ |
| 🇸🇮Словения | −26,7октомври 2026 г. | ▼ 2,7 | ▼ 1,6 | ▼ |
| 🇵🇹Португалия | −26,8октомври 2026 г. | ▼ 4,1 | ▼ 13,6 | ▼ |
| 🇧🇬България | −29,1октомври 2026 г. | ▼ 3,1 | ▼ 5,1 | ▼ |
| 🇪🇪Естония | −32,5април 2026 г. | ▼ 2,8 | ▲ 3,8 | ▲ |
| 🇬🇷Гърция | −48,9октомври 2026 г. | ▼ 7,3 | ▼ 1,3 | ▼ |
нарастващ (по-бърз растеж) намаляващ / свиване▲▼ стрелките винаги са придружени с цвят (четими и при далтонизъм)Докоснете заглавие на колона, за да сортирате.
Източник: Eurostat (ei_bssi_m_r2) · публикувано 2026-10-29 · промени: няма
Вижте обобщените данни за еврозоната →
Често задавани въпроси
- Коя държава от еврозоната има най-висока стойност на потребителско доверие?
- Малта — 4,9.
- Коя държава от еврозоната има най-ниска стойност на потребителско доверие?
- Гърция — −48,9.
- Каква е средната стойност по показателя „потребителско доверие“ за еврозоната?
- Средно за еврозоната е −17,9.