Medellön i Europa per land
Medellön i Europa (2024) sträcker sig från 82 969 €/år (Luxemburg) ned till 15 387 €/år (Bulgarien), mot ett genomsnitt för euroområdet på 43 512 €/år.
Medellönen är en bruttosiffra, före inkomstskatt och sociala avgifter: alla löner som betalas ut i ekonomin delade med antalet anställda och sedan justerade till ett heltidsarbete med hjälp av arbetstimmar från arbetskraftsundersökningen. Eurostat beräknar den utifrån nationalräkenskaperna så att länder går att jämföra. Det är ett årsbelopp, inte en median och inte lönen för något enskilt yrke. Eurostat publicerar den inte för Nederländerna, där den nederländska statistikmyndigheten använder en annan metod.
Ingår inte i rankningen, eftersom Eurostat saknar uppgifter för dem: Island, Nederländerna, Norge och Schweiz.
| 12-mån trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇱🇺Luxemburg | 82 969 €/år2024 | ▲ 2 726 | ▲ 16 286 | ▲ |
| 🇩🇰Danmark | 71 565 €/år2024 | ▲ 3 625 | ▲ 11 370 | ▲ |
| 🇮🇪Irland | 61 051 €/år2024 | ▲ 2 465 | ▲ 10 857 | ▲ |
| 🇧🇪Belgien | 59 632 €/år2024 | ▲ 1 876 | ▲ 12 082 | ▲ |
| 🇦🇹Österrike | 58 600 €/år2024 | ▲ 4 122 | ▲ 12 873 | ▲ |
| 🇩🇪Tyskland | 53 791 €/år2024 | ▲ 2 795 | ▲ 8 964 | ▲ |
| 🇫🇮Finland | 49 428 €/år2024 | ▲ 1 116 | ▲ 5 945 | ▲ |
| 🇸🇪Sverige | 46 525 €/år2024 | ▲ 2 005 | ▲ 3 452 | ▲ |
| 🇫🇷Frankrike | 43 790 €/år2024 | ▲ 1 019 | ▲ 5 485 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenien | 35 133 €/år2024 | ▲ 2 039 | ▲ 9 433 | ▲ |
| 🇪🇸Spanien | 33 700 €/år2024 | ▲ 1 484 | ▲ 5 524 | ▲ |
| 🇮🇹Italien | 33 523 €/år2024 | ▲ 873 | ▲ 3 329 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 33 499 €/år2024 | ▲ 2 249 | ▲ 6 646 | ▲ |
| 🇱🇹Litauen | 29 104 €/år2024 | ▲ 1 879 | ▲ 10 767 | ▲ |
| 🇨🇾Cypern | 27 611 €/år2024 | ▲ 943 | ▲ 5 216 | ▲ |
| 🇪🇪Estland | 26 546 €/år2024 | ▲ 1 673 | ▲ 8 109 | ▲ |
| 🇵🇹Portugal | 24 818 €/år2024 | ▲ 1 634 | ▲ 6 249 | ▲ |
| 🇨🇿Tjeckien | 23 998 €/år2024 | ▲ 389 | ▲ 6 623 | ▲ |
| 🇭🇷Kroatien | 23 446 €/år2024 | ▲ 1 784 | ▲ 7 385 | ▲ |
| 🇱🇻Lettland | 22 262 €/år2024 | ▲ 2 053 | ▲ 6 771 | ▲ |
| 🇵🇱Polen | 21 246 €/år2024 | ▲ 3 020 | ▲ 7 606 | ▲ |
| 🇷🇴Rumänien | 21 108 €/år2024 | ▲ 3 015 | ▲ 8 671 | ▲ |
| 🇸🇰Slovakien | 20 287 €/år2024 | ▲ 1 260 | ▲ 5 430 | ▲ |
| 🇭🇺Ungern | 18 461 €/år2024 | ▲ 1 470 | ▲ 5 849 | ▲ |
| 🇬🇷Grekland | 17 954 €/år2024 | ▲ 884 | ▲ 1 987 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgarien | 15 387 €/år2024 | ▲ 1 884 | ▲ 6 688 | ▲ |
Källa: Eurostat (nama_10_fte) · data till och med 2024 · publicerad 2025-11-12 · ändringar: inga
Vad en lön räcker till beror på de lokala priserna. Jämför livsmedelsprisnivåer per land →
Se aggregatet för euroområdet →
Vanliga frågor
- Vilket europeiskt land har högst medellön?
- Luxemburg, på 82 969 €/år.
- Vilket europeiskt land har lägst medellön?
- Bulgarien, på 15 387 €/år.
- Vad är genomsnittet för medellön i euroområdet?
- Genomsnittet för euroområdet är 43 512 €/år.