Volumul comerțului cu amănuntul în zona euro pe țări
Valorile pentru Volumul comerțului cu amănuntul în zona euro (perioade: august 2026 · septembrie 2026) variază de la 7,6% (Cipru) până la −2,3% (Germania), față de o medie a zonei euro de 0,4%.
| Tendință 12 luni | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇾Cipru | 7,6%septembrie 2026 | ▲ 0,1 | ▼ 1,2 | ▼ |
| 🇬🇷Grecia | 6,1%august 2026 | ▲ 1,0 | ▲ 2,3 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgaria | 5,7%septembrie 2026 | ▼ 0,2 | ▼ 1,5 | ▼ |
| 🇱🇹Lituania | 5,6%septembrie 2026 | ▲ 2,0 | ▲ 1,1 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenia | 5,3%septembrie 2026 | ▲ 1,7 | ▲ 3,5 | ▲ |
| 🇸🇰Slovacia | 5,3%septembrie 2026 | ▲ 3,2 | ▲ 4,5 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 4,7%septembrie 2026 | ▲ 5,5 | ▼ 2,9 | ▼ |
| 🇱🇻Letonia | 4,6%septembrie 2026 | ▲ 1,0 | ▲ 1,6 | ▲ |
| 🇫🇮Finlanda | 4,3%septembrie 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 4,1 | ▲ |
| 🇪🇪Estonia | 4,0%septembrie 2026 | ▼ 2,0 | ▲ 0,8 | ▲ |
| 🇭🇷Croația | 2,9%septembrie 2026 | ▼ 0,3 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇫🇷Franța | 2,8%septembrie 2026 | ▼ 0,3 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇮🇪Irlanda | 2,5%septembrie 2026 | ▼ 0,6 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇱🇺Luxemburg | 2,2%septembrie 2026 | ▼ 7,8 | ▼ 12,4 | ▼ |
| 🇳🇱Țările de Jos | 1,2%septembrie 2026 | ▼ 1,0 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇵🇹Portugalia | −0,2%septembrie 2026 | ▼ 2,0 | ▼ 6,6 | ▼ |
| 🇮🇹Italia | −0,3%septembrie 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 1,6 | ▲ |
| 🇦🇹Austria | −0,5%septembrie 2026 | ▼ 1,1 | ▼ 0,8 | ▼ |
| 🇧🇪Belgia | −0,6%septembrie 2026 | ▼ 0,6 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇪🇸Spania | −1,5%septembrie 2026 | ▼ 0,9 | ▼ 5,7 | ▼ |
| 🇩🇪Germania | −2,3%septembrie 2026 | ▼ 2,1 | ▼ 2,9 | ▼ |
în creștere (accelerare) în scădere / contracție▲▼ săgețile însoțesc mereu culoarea (lizibil și pentru daltoniști)Atinge antetul unei coloane pentru a sorta.
Sursa: Eurostat (sts_trtu_m) · publicat 2026-11-06 · modificări: niciuna
Vezi agregatul pentru zona euro →
Întrebări frecvente
- Ce țară din zona euro înregistrează cea mai mare valoare pentru volumul comerțului cu amănuntul?
- Cipru, cu 7,6%.
- Ce țară din zona euro înregistrează cea mai mică valoare pentru volumul comerțului cu amănuntul?
- Germania, cu −2,3%.
- Care este media zonei euro pentru volumul comerțului cu amănuntul?
- Media zonei euro este de 0,4%.