Volumul comerțului cu amănuntul în zona euro pe țări
Valorile pentru Volumul comerțului cu amănuntul în zona euro (perioade: iunie 2026 · iulie 2026) variază de la 8,6% (Cipru) până la -2,5% (Germania), față de o medie a zonei euro de 0,6%.
| Tendință 12 luni | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇾Cipru | 8,6%iulie 2026 | ▲ 3,6 | ▼ 0,6 | ▼ |
| 🇱🇻Letonia | 7,1%iulie 2026 | ▲ 2,0 | ▲ 5,0 | ▲ |
| 🇱🇹Lituania | 5,9%iulie 2026 | ▼ 0,6 | ▲ 0,9 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgaria | 5,6%iulie 2026 | ▼ 1,5 | ▼ 1,6 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 5,6%iulie 2026 | ▲ 1,6 | ▼ 0,9 | ▼ |
| 🇸🇮Slovenia | 5,1%iulie 2026 | ▲ 3,5 | ▲ 5,3 | ▲ |
| 🇪🇪Estonia | 4,1%iulie 2026 | ▲ 3,9 | ▲ 3,5 | ▲ |
| 🇫🇷Franța | 3,8%iulie 2026 | ▲ 1,4 | ▲ 1,5 | ▲ |
| 🇭🇷Croația | 3,7%iulie 2026 | ▲ 3,3 | ▲ 2,2 | ▲ |
| 🇵🇹Portugalia | 3,0%iulie 2026 | ▲ 0,3 | ▼ 3,7 | ▼ |
| 🇮🇪Irlanda | 2,8%iulie 2026 | ▲ 2,0 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇫🇮Finlanda | 2,0%iulie 2026 | ▼ 0,5 | ▲ 1,7 | ▲ |
| 🇬🇷Grecia | 1,9%iunie 2026 | ▼ 4,8 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇳🇱Țările de Jos | 1,2%iulie 2026 | ▼ 0,3 | ▼ 1,3 | ▼ |
| 🇦🇹Austria | 1,1%iulie 2026 | ▲ 0,8 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇱🇺Luxemburg | 1,1%iulie 2026 | ▼ 7,5 | ▼ 14,8 | ▼ |
| 🇧🇪Belgia | 0,6%iulie 2026 | ▲ 0,7 | ▼ 0,6 | ▼ |
| 🇸🇰Slovacia | 0,1%iulie 2026 | ▼ 1,3 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇪🇸Spania | -0,7%iulie 2026 | ▼ 1,5 | ▼ 5,3 | ▼ |
| 🇮🇹Italia | -1,0%iulie 2026 | ▼ 1,8 | ▼ 1,2 | ▼ |
| 🇩🇪Germania | -2,5%iulie 2026 | ▼ 3,3 | ▼ 6,1 | ▼ |
în creștere (accelerare) în scădere / contracție▲▼ săgețile însoțesc mereu culoarea (lizibil și pentru daltoniști)Atinge antetul unei coloane pentru a sorta.
Sursa: Eurostat (sts_trtu_m) · publicat 2026-09-04 · modificări: niciuna
Vezi agregatul pentru zona euro →
Întrebări frecvente
- Ce țară din zona euro înregistrează cea mai mare valoare pentru volumul comerțului cu amănuntul?
- Cipru, cu 8,6%.
- Ce țară din zona euro înregistrează cea mai mică valoare pentru volumul comerțului cu amănuntul?
- Germania, cu -2,5%.
- Care este media zonei euro pentru volumul comerțului cu amănuntul?
- Media zonei euro este de 0,6%.