Inflația chiriilor în zona euro pe țări
Valorile pentru Inflația chiriilor în zona euro (august 2026) variază de la 10,3% (Slovenia) până la -0,2% (Finlanda), față de o medie a zonei euro de 2,6%.
Inflația chiriilor este variația anuală a chiriilor pe care chiriașii le plătesc efectiv (clasa IAPC 04.1). Este o rată de variație, nu o chirie medie.
| Tendință 12 luni | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇸🇮Slovenia | 10,3%august 2026 | ▲ 1,6 | ▲ 8,1 | ▲ |
| 🇱🇹Lituania | 8,5%august 2026 | ▲ 0,8 | ▲ 3,5 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgaria | 7,1%august 2026 | ▼ 1,4 | ▼ 4,0 | ▼ |
| 🇬🇷Grecia | 6,2%august 2026 | ▼ 0,6 | ▼ 4,7 | ▼ |
| 🇸🇰Slovacia | 5,6%august 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 1,5 | ▲ |
| 🇮🇪Irlanda | 5,5%august 2026 | ▼ 0,3 | ▲ 1,1 | ▲ |
| 🇵🇹Portugalia | 5,2%august 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇳🇱Țările de Jos | 4,4%august 2026 | 0,0 | ▼ 0,5 | ▼ |
| 🇦🇹Austria | 4,3%august 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇭🇷Croația | 4,3%august 2026 | ▼ 35,9 | ▼ 33,9 | ▼ |
| 🇨🇾Cipru | 4,0%august 2026 | ▼ 0,5 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 3,6%august 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 2,2 | ▲ |
| 🇮🇹Italia | 3,4%august 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,5 | ▼ |
| 🇧🇪Belgia | 3,1%august 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,8 | ▼ |
| 🇪🇪Estonia | 2,5%august 2026 | ▼ 1,0 | ▼ 3,6 | ▼ |
| 🇪🇸Spania | 2,5%august 2026 | 0,0 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇩🇪Germania | 2,2%august 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇫🇷Franța | 1,6%august 2026 | 0,0 | ▼ 0,6 | ▼ |
| 🇱🇻Letonia | 1,5%august 2026 | ▼ 2,8 | ▼ 4,0 | ▼ |
| 🇱🇺Luxemburg | 1,4%august 2026 | ▲ 0,2 | 0,0 | ▲ |
| 🇫🇮Finlanda | -0,2%august 2026 | ▼ 0,4 | ▼ 1,2 | ▼ |
în creștere în scădere▲▼ săgețile însoțesc mereu culoarea (lizibil și pentru daltoniști)Atinge antetul unei coloane pentru a sorta.
Sursa: Eurostat (prc_hicp_minr) · date până la august 2026 · publicat 2026-09-17 · modificări: niciuna
Vezi agregatul pentru zona euro →
Întrebări frecvente
- Ce țară din zona euro înregistrează cea mai mare valoare pentru inflația chiriilor?
- Slovenia, cu 10,3%.
- Ce țară din zona euro înregistrează cea mai mică valoare pentru inflația chiriilor?
- Finlanda, cu -0,2%.
- Care este media zonei euro pentru inflația chiriilor?
- Media zonei euro este de 2,6%.