Dinamica prețurilor locuințelor în zona euro pe țări
Valorile pentru Dinamica prețurilor locuințelor în zona euro (Q1 2026) variază de la 17,8% (Portugalia) până la -2,0% (Finlanda), față de o medie a zonei euro de 4,7%.
Prețurile locuințelor nu fac parte din inflația prețurilor de consum. Indicele prețurilor locuințelor măsoară prețurile de tranzacționare ale locuințelor cumpărate de gospodării; IAPC măsoară prețurile bunurilor și serviciilor consumate. Locuințele ocupate de proprietari nu sunt incluse în IAPC-ul din care se calculează inflația totală.
| Tendință 12 luni | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇵🇹Portugalia | 17,8%Q1 2026 | ▼ 1,1 | ▲ 1,5 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgaria | 14,8%Q1 2026 | ▲ 2,2 | ▼ 0,3 | ▼ |
| 🇸🇰Slovacia | 14,4%Q1 2026 | ▲ 1,6 | ▲ 2,2 | ▲ |
| 🇭🇷Croația | 14,3%Q1 2026 | ▼ 1,6 | ▲ 1,0 | ▲ |
| 🇪🇸Spania | 12,8%Q1 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇱🇹Lituania | 11,9%Q1 2026 | ▲ 1,1 | ▲ 3,1 | ▲ |
| 🇱🇻Letonia | 10,9%Q1 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 5,5 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenia | 9,3%Q1 2026 | ▲ 1,9 | ▲ 2,8 | ▲ |
| 🇮🇪Irlanda | 6,8%Q1 2026 | ▼ 0,2 | ▼ 1,1 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 6,7%Q1 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 0,8 | ▲ |
| 🇪🇪Estonia | 5,9%Q1 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,3 | ▲ |
| 🇮🇹Italia | 5,2%Q1 2026 | ▲ 1,2 | ▲ 0,8 | ▲ |
| 🇳🇱Țările de Jos | 5,2%Q1 2026 | ▼ 1,0 | ▼ 5,5 | ▼ |
| 🇦🇹Austria | 4,2%Q1 2026 | ▲ 0,5 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇨🇾Cipru | 3,4%Q1 2026 | ▼ 2,6 | ▼ 1,3 | ▼ |
| 🇧🇪Belgia | 2,0%Q1 2026 | ▼ 1,5 | ▼ 0,7 | ▼ |
| 🇱🇺Luxemburg | 1,7%Q1 2026 | ▲ 1,8 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇩🇪Germania | 1,4%Q1 2026 | ▼ 1,2 | ▼ 2,4 | ▼ |
| 🇫🇷Franța | 0,1%Q1 2026 | ▼ 0,8 | ▼ 0,4 | ▼ |
| 🇫🇮Finlanda | -2,0%Q1 2026 | ▲ 0,6 | ▲ 0,3 | ▲ |
în creștere în scădere▲▼ săgețile însoțesc mereu culoarea (lizibil și pentru daltoniști)Atinge antetul unei coloane pentru a sorta.
Sursa: Eurostat (prc_hpi_q) · date până la Q1 2026 · publicat 2026-07-02 · modificări: niciuna
Vezi agregatul pentru zona euro →
Întrebări frecvente
- Ce țară din zona euro înregistrează cea mai mare valoare pentru dinamica prețurilor locuințelor?
- Portugalia, cu 17,8%.
- Ce țară din zona euro înregistrează cea mai mică valoare pentru dinamica prețurilor locuințelor?
- Finlanda, cu -2,0%.
- Care este media zonei euro pentru dinamica prețurilor locuințelor?
- Media zonei euro este de 4,7%.