Datoria publică în zona euro pe țări
Valorile pentru Datoria publică în zona euro (2025) variază de la 146,1% (Grecia) până la 24,1% (Estonia), față de o medie a zonei euro de 87,4%.
| Tendință 12 luni | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇬🇷Grecia | 146,1%2025 | ▼ 8,1 | ▼ 63,3 | ▼ |
| 🇮🇹Italia | 137,1%2025 | ▲ 2,4 | ▼ 17,3 | ▼ |
| 🇫🇷Franța | 115,6%2025 | ▲ 3,0 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇧🇪Belgia | 107,9%2025 | ▲ 4,0 | ▼ 3,5 | ▼ |
| 🇪🇸Spania | 100,7%2025 | ▼ 0,9 | ▼ 18,6 | ▼ |
| 🇵🇹Portugalia | 89,7%2025 | ▼ 3,8 | ▼ 44,4 | ▼ |
| 🇫🇮Finlanda | 88,5%2025 | ▲ 6,1 | ▲ 13,2 | ▲ |
| 🇦🇹Austria | 81,5%2025 | ▲ 1,5 | ▼ 1,7 | ▼ |
| 🇸🇮Slovenia | 65,7%2025 | ▼ 0,7 | ▼ 14,5 | ▼ |
| 🇩🇪Germania | 63,5%2025 | ▲ 1,3 | ▼ 4,5 | ▼ |
| 🇸🇰Slovacia | 61,4%2025 | ▲ 1,7 | ▲ 3,0 | ▲ |
| 🇭🇷Croația | 56,3%2025 | ▼ 1,1 | ▼ 30,2 | ▼ |
| 🇨🇾Cipru | 55,0%2025 | ▼ 7,7 | ▼ 58,6 | ▼ |
| 🇱🇻Letonia | 46,9%2025 | ▲ 0,7 | ▲ 2,9 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 46,4%2025 | ▲ 0,5 | ▼ 2,4 | ▼ |
| 🇳🇱Țările de Jos | 44,4%2025 | ▲ 0,6 | ▼ 9,0 | ▼ |
| 🇱🇹Lituania | 39,5%2025 | ▲ 1,5 | ▼ 6,4 | ▼ |
| 🇮🇪Irlanda | 32,9%2025 | ▼ 5,4 | ▼ 24,0 | ▼ |
| 🇧🇬Bulgaria | 29,9%2025 | ▲ 6,1 | ▲ 5,4 | ▲ |
| 🇱🇺Luxemburg | 26,5%2025 | ▲ 0,2 | ▲ 2,0 | ▲ |
| 🇪🇪Estonia | 24,1%2025 | ▲ 0,6 | ▲ 5,0 | ▲ |
în creștere în scădere▲▼ săgețile însoțesc mereu culoarea (lizibil și pentru daltoniști)Atinge antetul unei coloane pentru a sorta.
Sursa: Eurostat (gov_10dd_edpt1) · date până la 2025 · publicat 2026-04-22 · modificări: niciuna
Vezi agregatul pentru zona euro →
Întrebări frecvente
- Ce țară din zona euro înregistrează cea mai mare valoare pentru datoria publică?
- Grecia, cu 146,1%.
- Ce țară din zona euro înregistrează cea mai mică valoare pentru datoria publică?
- Estonia, cu 24,1%.
- Care este media zonei euro pentru datoria publică?
- Media zonei euro este de 87,4%.