Inflația la alimente în Europa pe țări
Valorile pentru inflația la alimente în Europa (octombrie 2026) variază de la 4,5% (Cipru) până la −5,1% (Suedia), față de o medie a zonei euro de 1,5%.
Inflația la alimente reprezintă aici agregatul IAPC „alimente, băuturi alcoolice și tutun” — componenta pe care BCE o raportează alături de energie, produse industriale non-energetice și servicii. Acoperă mai mult decât coșul de cumpărături alimentare.
| Tendință 12 luni | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇾Cipru | 4,5%octombrie 2026 | ▲ 1,1 | ▲ 6,2 | ▲ |
| 🇮🇸Islanda | 3,8%octombrie 2026 | ▼ 0,3 | ▼ 2,2 | ▼ |
| 🇷🇴România | 3,1%octombrie 2026 | ▲ 0,1 | ▼ 4,2 | ▼ |
| 🇫🇮Finlanda | 3,0%octombrie 2026 | ▲ 0,6 | ▲ 1,1 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgaria | 2,9%octombrie 2026 | ▲ 0,3 | ▼ 3,7 | ▼ |
| 🇮🇹Italia | 2,7%octombrie 2026 | ▲ 0,8 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇱🇺Luxemburg | 2,7%octombrie 2026 | ▼ 0,6 | ▼ 1,8 | ▼ |
| 🇪🇸Spania | 2,5%octombrie 2026 | ▼ 0,2 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇵🇹Portugalia | 2,4%octombrie 2026 | ▲ 0,1 | ▼ 0,9 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 2,3%octombrie 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,7 | ▼ |
| 🇵🇱Polonia | 2,2%octombrie 2026 | ▲ 0,3 | ▼ 2,4 | ▼ |
| 🇸🇮Slovenia | 1,9%octombrie 2026 | ▲ 1,3 | ▼ 4,0 | ▼ |
| 🇪🇪Estonia | 1,8%octombrie 2026 | ▲ 1,3 | ▼ 4,6 | ▼ |
| 🇳🇴Norvegia | 1,7%octombrie 2026 | ▼ 0,8 | ▼ 3,8 | ▼ |
| 🇮🇪Irlanda | 1,6%octombrie 2026 | ▲ 0,8 | ▼ 2,1 | ▼ |
| 🇫🇷Franța | 1,4%octombrie 2026 | ▼ 0,2 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇬🇷Grecia | 1,4%octombrie 2026 | ▲ 1,5 | ▼ 1,0 | ▼ |
| 🇩🇪Germania | 1,1%octombrie 2026 | 0,0 | ▼ 1,0 | ▼ |
| 🇱🇹Lituania | 0,7%octombrie 2026 | ▲ 0,2 | ▼ 5,3 | ▼ |
| 🇨🇭Elveția | 0,5%octombrie 2026 | ▲ 0,5 | ▲ 0,9 | ▲ |
| 🇭🇷Croația | 0,5%octombrie 2026 | ▲ 0,3 | ▼ 3,9 | ▼ |
| 🇧🇪Belgia | 0,4%octombrie 2026 | 0,0 | ▼ 2,3 | ▼ |
| 🇦🇹Austria | −0,2%octombrie 2026 | ▼ 0,9 | ▼ 4,0 | ▼ |
| 🇳🇱Țările de Jos | −0,6%octombrie 2026 | ▲ 0,6 | ▼ 4,4 | ▼ |
| 🇨🇿Cehia | −1,5%octombrie 2026 | ▼ 0,5 | ▼ 5,3 | ▼ |
| 🇩🇰Danemarca | −1,7%octombrie 2026 | ▼ 0,3 | ▼ 5,6 | ▼ |
| 🇸🇰Slovacia | −1,9%octombrie 2026 | ▲ 0,3 | ▼ 4,2 | ▼ |
| 🇭🇺Ungaria | −2,3%octombrie 2026 | ▲ 0,4 | ▼ 5,5 | ▼ |
| 🇱🇻Letonia | −3,0%octombrie 2026 | ▲ 0,1 | ▼ 8,0 | ▼ |
| 🇸🇪Suedia | −5,1%octombrie 2026 | ▼ 0,3 | ▼ 8,5 | ▼ |
în creștere în scădere▲▼ săgețile însoțesc mereu culoarea (lizibil și pentru daltoniști)Atinge antetul unei coloane pentru a sorta.
Sursa: Eurostat (prc_hicp_minr) · date până în octombrie 2026 · publicat 2026-11-18 · modificări: niciuna
Vezi agregatul pentru zona euro →
Întrebări frecvente
- Ce țară europeană înregistrează cea mai mare valoare pentru inflația la alimente?
- Cipru, cu 4,5%.
- Ce țară europeană înregistrează cea mai mică valoare pentru inflația la alimente?
- Suedia, cu −5,1%.
- Care este media zonei euro pentru inflația la alimente?
- Media zonei euro este de 1,5%.