Dobânda la creditele pentru firme în zona euro pe țări
Valorile pentru Dobânda la creditele pentru firme în zona euro (perioade: iunie 2026 · iulie 2026 · august 2026 · septembrie 2026) variază de la 5,40% (Letonia) până la 2,95% (Luxemburg), față de o medie a zonei euro de 3,79%.
| Tendință 12 luni | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇱🇻Letonia | 5,40%septembrie 2026 | ▼ 0,39 | ▼ 1,29 | ▼ |
| 🇱🇹Lituania | 5,18%septembrie 2026 | ▲ 0,17 | ▲ 0,70 | ▲ |
| 🇸🇰Slovacia | 4,83%septembrie 2026 | ▲ 0,23 | ▲ 0,70 | ▲ |
| 🇮🇪Irlanda | 4,70%septembrie 2026 | ▲ 0,27 | ▼ 0,14 | ▼ |
| 🇪🇪Estonia | 4,62%august 2026 | ▼ 0,58 | ▼ 0,58 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 4,60%august 2026 | ▲ 0,32 | ▼ 0,09 | ▼ |
| 🇧🇬Bulgaria | 4,54%septembrie 2026 | ▲ 0,18 | ▲ 0,29 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenia | 4,53%septembrie 2026 | ▲ 0,09 | ▲ 0,56 | ▲ |
| 🇨🇾Cipru | 4,33%septembrie 2026 | ▲ 0,57 | ▲ 0,63 | ▲ |
| 🇬🇷Grecia | 4,28%iulie 2026 | ▲ 0,02 | ▼ 0,55 | ▼ |
| 🇵🇹Portugalia | 4,25%septembrie 2026 | ▲ 0,10 | ▲ 0,64 | ▲ |
| 🇧🇪Belgia | 4,01%septembrie 2026 | ▲ 0,21 | ▲ 0,54 | ▲ |
| 🇦🇹Austria | 3,90%septembrie 2026 | ▲ 0,11 | ▲ 0,33 | ▲ |
| 🇫🇷Franța | 3,82%septembrie 2026 | ▲ 0,14 | ▲ 0,36 | ▲ |
| 🇩🇪Germania | 3,78%septembrie 2026 | ▲ 0,19 | ▲ 0,45 | ▲ |
| 🇮🇹Italia | 3,78%septembrie 2026 | ▲ 0,07 | ▲ 0,40 | ▲ |
| 🇪🇸Spania | 3,70%septembrie 2026 | ▲ 0,13 | ▲ 0,51 | ▲ |
| 🇭🇷Croația | 3,70%septembrie 2026 | ▼ 0,28 | ▲ 0,46 | ▲ |
| 🇫🇮Finlanda | 3,59%iunie 2026 | ▲ 0,05 | ▼ 0,58 | ▼ |
| 🇳🇱Țările de Jos | 3,16%septembrie 2026 | ▲ 0,16 | ▼ 0,16 | ▼ |
| 🇱🇺Luxemburg | 2,95%august 2026 | ▼ 0,02 | ▼ 0,93 | ▼ |
în creștere în scădere▲▼ săgețile însoțesc mereu culoarea (lizibil și pentru daltoniști)Atinge antetul unei coloane pentru a sorta.
Sursa: ECB (MIR) · actualizat 2026-11-19 · modificări: niciuna
Vezi agregatul pentru zona euro →
Întrebări frecvente
- Ce țară din zona euro înregistrează cea mai mare valoare pentru dobânda la creditele pentru firme?
- Letonia, cu 5,40%.
- Ce țară din zona euro înregistrează cea mai mică valoare pentru dobânda la creditele pentru firme?
- Luxemburg, cu 2,95%.
- Care este media zonei euro pentru dobânda la creditele pentru firme?
- Media zonei euro este de 3,79%.