Spreadul la 10 ani față de Bund în zona euro pe țări
Valorile pentru Spreadul la 10 ani față de Bund în zona euro (august 2026) variază de la 0,9 pp (Bulgaria) până la -0,3 pp (Lituania), față de o medie a zonei euro de 0,4 pp.
| Tendință 12 luni | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇧🇬Bulgaria | 0,9 ppaugust 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,4 | ▼ |
| 🇫🇷Franța | 0,8 ppaugust 2026 | 0,0 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇮🇹Italia | 0,8 ppaugust 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 0,7 ppaugust 2026 | ▼ 0,2 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇬🇷Grecia | 0,7 ppaugust 2026 | 0,0 | 0,0 | ▼ |
| 🇸🇰Slovacia | 0,7 ppaugust 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇪🇪Estonia | 0,7 ppaugust 2026 | 0,0 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇱🇻Letonia | 0,6 ppaugust 2026 | 0,0 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇧🇪Belgia | 0,6 ppaugust 2026 | 0,0 | 0,0 | ▲ |
| 🇨🇾Cipru | 0,4 ppaugust 2026 | 0,0 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇪🇸Spania | 0,4 ppaugust 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇭🇷Croația | 0,4 ppaugust 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenia | 0,4 ppaugust 2026 | ▲ 0,1 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇵🇹Portugalia | 0,4 ppaugust 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇫🇮Finlanda | 0,3 ppaugust 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇦🇹Austria | 0,2 ppaugust 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇱🇺Luxemburg | 0,2 ppaugust 2026 | 0,0 | 0,0 | ▲ |
| 🇮🇪Irlanda | 0,2 ppaugust 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇳🇱Țările de Jos | 0,1 ppaugust 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇱🇹Lituania | -0,3 ppaugust 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,5 | ▼ |
în creștere în scădere▲▼ săgețile însoțesc mereu culoarea (lizibil și pentru daltoniști)Atinge antetul unei coloane pentru a sorta.
Sursa: euroflation ← ECB (IRS) · date până la august 2026 · actualizat 2026-09-26
Vezi agregatul pentru zona euro →
Întrebări frecvente
- Ce țară din zona euro înregistrează cea mai mare valoare pentru spreadul la 10 ani față de Bund?
- Bulgaria, cu 0,9 pp.
- Ce țară din zona euro înregistrează cea mai mică valoare pentru spreadul la 10 ani față de Bund?
- Lituania, cu -0,3 pp.
- Care este media zonei euro pentru spreadul la 10 ani față de Bund?
- Media zonei euro este de 0,4 pp.