Salariul mediu în Europa pe țări
Valorile pentru salariul mediu în Europa (2024) variază de la 82.969 €/an (Luxemburg) până la 15.387 €/an (Bulgaria), față de o medie a zonei euro de 43.512 €/an.
Salariul mediu este brut, înainte de impozitul pe venit și de contribuțiile sociale: totalul salariilor plătite în economie, împărțit la numărul de angajați și apoi ajustat la un loc de muncă cu normă întreagă pe baza orelor din ancheta privind forța de muncă. Eurostat îl calculează pe baza conturilor naționale, pentru ca țările să poată fi comparate. Este o sumă anuală, nu o mediană și nu remunerația unui anumit loc de muncă. Eurostat nu îl publică pentru Țările de Jos, unde Institutul de Statistică al Țărilor de Jos (CBS) folosește o altă metodă.
Neincluse în clasament, deoarece Eurostat nu are cifre pentru aceste țări: Elveția, Islanda, Norvegia și Țările de Jos.
| Tendință 12 luni | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇱🇺Luxemburg | 82.969 €/an2024 | ▲ 2.726 | ▲ 16.286 | ▲ |
| 🇩🇰Danemarca | 71.565 €/an2024 | ▲ 3.625 | ▲ 11.370 | ▲ |
| 🇮🇪Irlanda | 61.051 €/an2024 | ▲ 2.465 | ▲ 10.857 | ▲ |
| 🇧🇪Belgia | 59.632 €/an2024 | ▲ 1.876 | ▲ 12.082 | ▲ |
| 🇦🇹Austria | 58.600 €/an2024 | ▲ 4.122 | ▲ 12.873 | ▲ |
| 🇩🇪Germania | 53.791 €/an2024 | ▲ 2.795 | ▲ 8.964 | ▲ |
| 🇫🇮Finlanda | 49.428 €/an2024 | ▲ 1.116 | ▲ 5.945 | ▲ |
| 🇸🇪Suedia | 46.525 €/an2024 | ▲ 2.005 | ▲ 3.452 | ▲ |
| 🇫🇷Franța | 43.790 €/an2024 | ▲ 1.019 | ▲ 5.485 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenia | 35.133 €/an2024 | ▲ 2.039 | ▲ 9.433 | ▲ |
| 🇪🇸Spania | 33.700 €/an2024 | ▲ 1.484 | ▲ 5.524 | ▲ |
| 🇮🇹Italia | 33.523 €/an2024 | ▲ 873 | ▲ 3.329 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 33.499 €/an2024 | ▲ 2.249 | ▲ 6.646 | ▲ |
| 🇱🇹Lituania | 29.104 €/an2024 | ▲ 1.879 | ▲ 10.767 | ▲ |
| 🇨🇾Cipru | 27.611 €/an2024 | ▲ 943 | ▲ 5.216 | ▲ |
| 🇪🇪Estonia | 26.546 €/an2024 | ▲ 1.673 | ▲ 8.109 | ▲ |
| 🇵🇹Portugalia | 24.818 €/an2024 | ▲ 1.634 | ▲ 6.249 | ▲ |
| 🇨🇿Cehia | 23.998 €/an2024 | ▲ 389 | ▲ 6.623 | ▲ |
| 🇭🇷Croația | 23.446 €/an2024 | ▲ 1.784 | ▲ 7.385 | ▲ |
| 🇱🇻Letonia | 22.262 €/an2024 | ▲ 2.053 | ▲ 6.771 | ▲ |
| 🇵🇱Polonia | 21.246 €/an2024 | ▲ 3.020 | ▲ 7.606 | ▲ |
| 🇷🇴România | 21.108 €/an2024 | ▲ 3.015 | ▲ 8.671 | ▲ |
| 🇸🇰Slovacia | 20.287 €/an2024 | ▲ 1.260 | ▲ 5.430 | ▲ |
| 🇭🇺Ungaria | 18.461 €/an2024 | ▲ 1.470 | ▲ 5.849 | ▲ |
| 🇬🇷Grecia | 17.954 €/an2024 | ▲ 884 | ▲ 1.987 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgaria | 15.387 €/an2024 | ▲ 1.884 | ▲ 6.688 | ▲ |
Sursa: Eurostat (nama_10_fte) · date până în 2024 · publicat 2025-11-12 · modificări: niciuna
Ce se poate cumpăra cu un salariu depinde de prețurile locale. Compară nivelurile prețurilor alimentelor pe țări →
Vezi agregatul pentru zona euro →
Întrebări frecvente
- Ce țară europeană înregistrează cea mai mare valoare pentru salariul mediu?
- Luxemburg, cu 82.969 €/an.
- Ce țară europeană înregistrează cea mai mică valoare pentru salariul mediu?
- Bulgaria, cu 15.387 €/an.
- Care este media zonei euro pentru salariul mediu?
- Media zonei euro este de 43.512 €/an.