Randamentul obligațiunilor de stat la 10 ani în zona euro pe țări
Valorile pentru Randamentul obligațiunilor de stat la 10 ani în zona euro (august 2026) variază de la 4,1% (Bulgaria) până la 2,9% (Lituania), față de o medie a zonei euro de 3,6%.
| Tendință 12 luni | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇧🇬Bulgaria | 4,1%august 2026 | 0,0 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇫🇷Franța | 4,0%august 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇮🇹Italia | 4,0%august 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 3,9%august 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇬🇷Grecia | 3,9%august 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇸🇰Slovacia | 3,8%august 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇪🇪Estonia | 3,8%august 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇱🇻Letonia | 3,8%august 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇧🇪Belgia | 3,8%august 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇪🇸Spania | 3,6%august 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇨🇾Cipru | 3,6%august 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇭🇷Croația | 3,6%august 2026 | 0,0 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenia | 3,5%august 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇵🇹Portugalia | 3,5%august 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇫🇮Finlanda | 3,5%august 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇦🇹Austria | 3,4%august 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇱🇺Luxemburg | 3,4%august 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇮🇪Irlanda | 3,4%august 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇳🇱Țările de Jos | 3,3%august 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇩🇪Germania | 3,2%august 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇱🇹Lituania | 2,9%august 2026 | 0,0 | 0,0 | ▲ |
în creștere în scădere▲▼ săgețile însoțesc mereu culoarea (lizibil și pentru daltoniști)Atinge antetul unei coloane pentru a sorta.
Sursa: ECB (IRS) · date până la august 2026 · actualizat 2026-09-26 · modificări: niciuna
Vezi agregatul pentru zona euro →
Întrebări frecvente
- Ce țară din zona euro înregistrează cea mai mare valoare pentru randamentul obligațiunilor de stat la 10 ani?
- Bulgaria, cu 4,1%.
- Ce țară din zona euro înregistrează cea mai mică valoare pentru randamentul obligațiunilor de stat la 10 ani?
- Lituania, cu 2,9%.
- Care este media zonei euro pentru randamentul obligațiunilor de stat la 10 ani?
- Media zonei euro este de 3,6%.