Eurozone detailhandelsverkopen per land
Detailhandelsverkopen in de eurozone (Laatste: mei 2026 · juni 2026) loopt uiteen van 8,3% (Luxemburg) tot -0,3% (Oostenrijk), tegenover een gemiddelde voor de eurozone van 0,7%.
| trend 12 mnd | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇱🇺Luxemburg | 8,3%juni 2026 | ▼ 1,1 | ▼ 1,4 | ▼ |
| 🇧🇬Bulgarije | 7,1%juni 2026 | ▼ 0,8 | ▼ 1,0 | ▼ |
| 🇬🇷Griekenland | 6,8%mei 2026 | ▲ 7,1 | ▲ 12,6 | ▲ |
| 🇱🇹Litouwen | 5,8%juni 2026 | ▼ 1,1 | ▲ 1,1 | ▲ |
| 🇨🇾Cyprus | 5,0%juni 2026 | ▼ 3,4 | ▼ 4,8 | ▼ |
| 🇱🇻Letland | 4,8%juni 2026 | ▲ 1,3 | ▲ 3,9 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 3,6%juni 2026 | ▼ 1,4 | ▼ 5,1 | ▼ |
| 🇵🇹Portugal | 3,1%juni 2026 | ▲ 0,5 | ▼ 3,8 | ▼ |
| 🇫🇮Finland | 2,3%juni 2026 | ▼ 3,4 | ▲ 4,1 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenië | 2,1%juni 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 1,7 | ▼ |
| 🇳🇱Nederland | 1,5%juni 2026 | ▼ 0,2 | ▼ 0,6 | ▼ |
| 🇸🇰Slowakije | 1,4%juni 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 2,0 | ▲ |
| 🇮🇹Italië | 0,8%juni 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇪🇸Spanje | 0,5%juni 2026 | ▼ 0,7 | ▼ 6,0 | ▼ |
| 🇮🇪Ierland | 0,5%juni 2026 | ▼ 0,2 | ▼ 3,5 | ▼ |
| 🇭🇷Kroatië | 0,4%juni 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 7,0 | ▼ |
| 🇫🇷Frankrijk | 0,3%juni 2026 | ▼ 1,8 | ▼ 3,6 | ▼ |
| 🇪🇪Estland | 0,2%juni 2026 | ▲ 0,7 | ▼ 4,7 | ▼ |
| 🇩🇪Duitsland | 0,1%juni 2026 | ▼ 1,8 | ▼ 5,5 | ▼ |
| 🇧🇪België | -0,1%juni 2026 | ▲ 0,3 | ▼ 2,4 | ▼ |
| 🇦🇹Oostenrijk | -0,3%juni 2026 | ▼ 1,0 | ▼ 4,5 | ▼ |
stijgend (snellere groei) dalend / krimp▲▼ pijlen altijd gecombineerd met kleur (veilig voor kleurenblinden)Tik op een kolomkop om te sorteren.
Bron: Eurostat (sts_trtu_m) · gepubliceerd 2026-08-06 · wijzigingen: geen
Bekijk het cijfer voor de hele eurozone →
Veelgestelde vragen
- Welk land in de eurozone heeft de hoogste detailhandelsverkopen?
- Luxemburg, met 8,3%.
- Welk land in de eurozone heeft de laagste detailhandelsverkopen?
- Oostenrijk, met -0,3%.
- Wat is de gemiddelde detailhandelsverkopen in de eurozone?
- Het gemiddelde voor de eurozone is 0,7%.