Eurozone huurinflatie per land
Huurinflatie in de eurozone (augustus 2026) loopt uiteen van 10,3% (Slovenië) tot -0,2% (Finland), tegenover een gemiddelde voor de eurozone van 2,6%.
Huurinflatie is de verandering op jaarbasis van de huren die huurders werkelijk betalen (HICP-klasse 04.1). Het is een veranderingspercentage, geen gemiddelde huur.
| trend 12 mnd | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇸🇮Slovenië | 10,3%augustus 2026 | ▲ 1,6 | ▲ 8,1 | ▲ |
| 🇱🇹Litouwen | 8,5%augustus 2026 | ▲ 0,8 | ▲ 3,5 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgarije | 7,1%augustus 2026 | ▼ 1,4 | ▼ 4,0 | ▼ |
| 🇬🇷Griekenland | 6,2%augustus 2026 | ▼ 0,6 | ▼ 4,7 | ▼ |
| 🇸🇰Slowakije | 5,6%augustus 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 1,5 | ▲ |
| 🇮🇪Ierland | 5,5%augustus 2026 | ▼ 0,3 | ▲ 1,1 | ▲ |
| 🇵🇹Portugal | 5,2%augustus 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇳🇱Nederland | 4,4%augustus 2026 | 0,0 | ▼ 0,5 | ▼ |
| 🇦🇹Oostenrijk | 4,3%augustus 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇭🇷Kroatië | 4,3%augustus 2026 | ▼ 35,9 | ▼ 33,9 | ▼ |
| 🇨🇾Cyprus | 4,0%augustus 2026 | ▼ 0,5 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 3,6%augustus 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 2,2 | ▲ |
| 🇮🇹Italië | 3,4%augustus 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,5 | ▼ |
| 🇧🇪België | 3,1%augustus 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,8 | ▼ |
| 🇪🇪Estland | 2,5%augustus 2026 | ▼ 1,0 | ▼ 3,6 | ▼ |
| 🇪🇸Spanje | 2,5%augustus 2026 | 0,0 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇩🇪Duitsland | 2,2%augustus 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇫🇷Frankrijk | 1,6%augustus 2026 | 0,0 | ▼ 0,6 | ▼ |
| 🇱🇻Letland | 1,5%augustus 2026 | ▼ 2,8 | ▼ 4,0 | ▼ |
| 🇱🇺Luxemburg | 1,4%augustus 2026 | ▲ 0,2 | 0,0 | ▲ |
| 🇫🇮Finland | -0,2%augustus 2026 | ▼ 0,4 | ▼ 1,2 | ▼ |
stijgend dalend▲▼ pijlen altijd gecombineerd met kleur (veilig voor kleurenblinden)Tik op een kolomkop om te sorteren.
Bron: Eurostat (prc_hicp_minr) · gegevens tot en met augustus 2026 · gepubliceerd 2026-09-17 · wijzigingen: geen
Bekijk het cijfer voor de hele eurozone →
Veelgestelde vragen
- Welk land in de eurozone heeft de hoogste huurinflatie?
- Slovenië, met 10,3%.
- Welk land in de eurozone heeft de laagste huurinflatie?
- Finland, met -0,2%.
- Wat is de gemiddelde huurinflatie in de eurozone?
- Het gemiddelde voor de eurozone is 2,6%.