Eurozone government budget balance by country
Government budget balance across the euro area (2025) ranges from 3.4% in Cyprus down to โ5.2% in Belgium, against a euro-area average of โ2.9%.
| 12-mo trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ๐จ๐พCyprus | 3.4% | 4.1% | โผ 0.7 | โฒ 9.0 | โฒ |
| ๐ฎ๐ชIreland | 1.8% | 4.1% | โผ 2.3 | โฒ 6.8 | โฒ |
| ๐ฌ๐ทGreece | 1.7% | 1.3% | โฒ 0.4 | โฒ 11.6 | โฒ |
| ๐ต๐นPortugal | 0.7% | 0.6% | โฒ 0.1 | โฒ 6.5 | โฒ |
| ๐ณ๐ฑNetherlands | โ1.6% | โ0.7% | โผ 0.9 | โฒ 2.1 | โฒ |
| ๐ฑ๐นLithuania | โ1.8% | โ1.3% | โผ 0.5 | โฒ 4.6 | โฒ |
| ๐ช๐ชEstonia | โ2.0% | โ1.1% | โผ 0.9 | โฒ 3.4 | โฒ |
| ๐ฑ๐บLuxembourg | โ2.0% | 0.9% | โผ 2.9 | โฒ 1.1 | โฒ |
| ๐ฒ๐นMalta | โ2.2% | โ3.4% | โฒ 1.2 | โฒ 6.5 | โฒ |
| ๐ช๐ธSpain | โ2.4% | โ3.2% | โฒ 0.8 | โฒ 7.5 | โฒ |
| ๐ฑ๐ปLatvia | โ2.5% | โ1.8% | โผ 0.7 | โฒ 1.6 | โฒ |
| ๐ธ๐ฎSlovenia | โ2.5% | โ0.9% | โผ 1.6 | โฒ 5.2 | โฒ |
| ๐ฉ๐ชGermany | โ2.7% | โ2.7% | 0.0 | โฒ 1.7 | โฒ |
| ๐ญ๐ทCroatia | โ3.0% | โ2.3% | โผ 0.7 | โฒ 4.2 | โฒ |
| ๐ฎ๐นItaly | โ3.1% | โ3.4% | โฒ 0.3 | โฒ 6.3 | โฒ |
| ๐ซ๐ฎFinland | โ3.4% | โ4.4% | โฒ 1.0 | โฒ 2.1 | โฒ |
| ๐ง๐ฌBulgaria | โ3.5% | โ3.0% | โผ 0.5 | โฒ 0.3 | โฒ |
| ๐ฆ๐นAustria | โ4.2% | โ4.6% | โฒ 0.4 | โฒ 4.0 | โฒ |
| ๐ธ๐ฐSlovakia | โ4.5% | โ5.3% | โฒ 0.8 | โฒ 0.8 | โฒ |
| ๐ซ๐ทFrance | โ5.1% | โ5.8% | โฒ 0.7 | โฒ 3.8 | โฒ |
| ๐ง๐ชBelgium | โ5.2% | โ4.4% | โผ 0.8 | โฒ 3.8 | โฒ |
rising (faster growth) falling / contractionโฒโผ arrows always paired with colour (colourblind-safe)Tap a column header to sort.
See the euro-area aggregate โ