Eurozone overheidsschuld per land
Overheidsschuld in de eurozone (2025) loopt uiteen van 146,1% (Griekenland) tot 24,1% (Estland), tegenover een gemiddelde voor de eurozone van 87,4%.
| trend 12 mnd | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇬🇷Griekenland | 146,1%2025 | ▼ 8,1 | ▼ 63,3 | ▼ |
| 🇮🇹Italië | 137,1%2025 | ▲ 2,4 | ▼ 17,3 | ▼ |
| 🇫🇷Frankrijk | 115,6%2025 | ▲ 3,0 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇧🇪België | 107,9%2025 | ▲ 4,0 | ▼ 3,5 | ▼ |
| 🇪🇸Spanje | 100,7%2025 | ▼ 0,9 | ▼ 18,6 | ▼ |
| 🇵🇹Portugal | 89,7%2025 | ▼ 3,8 | ▼ 44,4 | ▼ |
| 🇫🇮Finland | 88,5%2025 | ▲ 6,1 | ▲ 13,2 | ▲ |
| 🇦🇹Oostenrijk | 81,5%2025 | ▲ 1,5 | ▼ 1,7 | ▼ |
| 🇸🇮Slovenië | 65,7%2025 | ▼ 0,7 | ▼ 14,5 | ▼ |
| 🇩🇪Duitsland | 63,5%2025 | ▲ 1,3 | ▼ 4,5 | ▼ |
| 🇸🇰Slowakije | 61,4%2025 | ▲ 1,7 | ▲ 3,0 | ▲ |
| 🇭🇷Kroatië | 56,3%2025 | ▼ 1,1 | ▼ 30,2 | ▼ |
| 🇨🇾Cyprus | 55,0%2025 | ▼ 7,7 | ▼ 58,6 | ▼ |
| 🇱🇻Letland | 46,9%2025 | ▲ 0,7 | ▲ 2,9 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 46,4%2025 | ▲ 0,5 | ▼ 2,4 | ▼ |
| 🇳🇱Nederland | 44,4%2025 | ▲ 0,6 | ▼ 9,0 | ▼ |
| 🇱🇹Litouwen | 39,5%2025 | ▲ 1,5 | ▼ 6,4 | ▼ |
| 🇮🇪Ierland | 32,9%2025 | ▼ 5,4 | ▼ 24,0 | ▼ |
| 🇧🇬Bulgarije | 29,9%2025 | ▲ 6,1 | ▲ 5,4 | ▲ |
| 🇱🇺Luxemburg | 26,5%2025 | ▲ 0,2 | ▲ 2,0 | ▲ |
| 🇪🇪Estland | 24,1%2025 | ▲ 0,6 | ▲ 5,0 | ▲ |
stijgend dalend▲▼ pijlen altijd gecombineerd met kleur (veilig voor kleurenblinden)Tik op een kolomkop om te sorteren.
Bron: Eurostat (gov_10dd_edpt1) · gegevens tot en met 2025 · gepubliceerd 2026-04-22 · wijzigingen: geen
Bekijk het cijfer voor de hele eurozone →
Veelgestelde vragen
- Welk land in de eurozone heeft de hoogste overheidsschuld?
- Griekenland, met 146,1%.
- Welk land in de eurozone heeft de laagste overheidsschuld?
- Estland, met 24,1%.
- Wat is de gemiddelde overheidsschuld in de eurozone?
- Het gemiddelde voor de eurozone is 87,4%.