Voedselinflatie in Europa per land
Voedselinflatie in Europa (getoonde perioden: september 2026 · oktober 2026) loopt uiteen van 4,5% (Cyprus) tot −4,8% (Zweden), tegenover een gemiddelde voor het eurogebied van 1,6%.
Voedselinflatie is hier het HICP-aggregaat 'voedingsmiddelen inclusief alcohol en tabak', de component die de ECB naast energie, industriële goederen exclusief energie en diensten rapporteert. Het gaat dus om meer dan alleen de boodschappen.
| trend 12 mnd | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇾Cyprus | 4,5%oktober 2026 | ▲ 1,1 | ▲ 6,2 | ▲ |
| 🇮🇸IJsland | 4,1%september 2026 | ▼ 0,5 | ▼ 1,8 | ▼ |
| 🇫🇮Finland | 3,4%oktober 2026 | ▲ 1,0 | ▲ 1,5 | ▲ |
| 🇷🇴Roemenië | 3,0%september 2026 | ▲ 0,3 | ▼ 4,7 | ▼ |
| 🇮🇹Italië | 2,9%oktober 2026 | ▲ 1,0 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgarije | 2,8%oktober 2026 | ▲ 0,2 | ▼ 3,8 | ▼ |
| 🇱🇺Luxemburg | 2,7%oktober 2026 | ▼ 0,6 | ▼ 1,8 | ▼ |
| 🇪🇸Spanje | 2,5%oktober 2026 | ▼ 0,2 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇳🇴Noorwegen | 2,5%september 2026 | ▲ 0,7 | ▼ 3,1 | ▼ |
| 🇵🇹Portugal | 2,4%oktober 2026 | ▲ 0,1 | ▼ 0,9 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 2,3%oktober 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,7 | ▼ |
| 🇵🇱Polen | 1,9%september 2026 | ▲ 0,5 | ▼ 3,2 | ▼ |
| 🇸🇮Slovenië | 1,9%oktober 2026 | ▲ 1,3 | ▼ 4,0 | ▼ |
| 🇪🇪Estland | 1,8%oktober 2026 | ▲ 1,3 | ▼ 4,6 | ▼ |
| 🇫🇷Frankrijk | 1,4%oktober 2026 | ▼ 0,2 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇬🇷Griekenland | 1,4%oktober 2026 | ▲ 1,5 | ▼ 1,0 | ▼ |
| 🇩🇪Duitsland | 1,1%oktober 2026 | 0,0 | ▼ 1,0 | ▼ |
| 🇮🇪Ierland | 0,9%oktober 2026 | ▲ 0,1 | ▼ 2,8 | ▼ |
| 🇱🇹Litouwen | 0,9%oktober 2026 | ▲ 0,4 | ▼ 5,1 | ▼ |
| 🇭🇷Kroatië | 0,5%oktober 2026 | ▲ 0,3 | ▼ 3,9 | ▼ |
| 🇧🇪België | 0,4%oktober 2026 | 0,0 | ▼ 2,3 | ▼ |
| 🇦🇹Oostenrijk | 0,0%oktober 2026 | ▼ 0,7 | ▼ 3,8 | ▼ |
| 🇨🇭Zwitserland | 0,0%september 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,8 | ▲ |
| 🇳🇱Nederland | −0,6%oktober 2026 | ▲ 0,6 | ▼ 4,4 | ▼ |
| 🇨🇿Tsjechië | −1,0%september 2026 | ▲ 0,5 | ▼ 3,9 | ▼ |
| 🇩🇰Denemarken | −1,4%september 2026 | ▼ 0,4 | ▼ 5,8 | ▼ |
| 🇸🇰Slowakije | −1,9%oktober 2026 | ▲ 0,3 | ▼ 4,2 | ▼ |
| 🇭🇺Hongarije | −2,7%september 2026 | ▲ 0,1 | ▼ 6,8 | ▼ |
| 🇱🇻Letland | −3,0%oktober 2026 | ▲ 0,1 | ▼ 8,0 | ▼ |
| 🇸🇪Zweden | −4,8%september 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 7,9 | ▼ |
stijgend dalend▲▼ pijlen altijd gecombineerd met kleur (veilig voor kleurenblinden)Tik op een kolomkop om te sorteren.
Bron: Eurostat (prc_hicp_minr) · gepubliceerd 2026-11-04 · wijzigingen: geen
Bekijk het cijfer voor het hele eurogebied →
Veelgestelde vragen
- voedselinflatie: welk Europees land heeft de hoogste waarde?
- Cyprus, met 4,5%.
- voedselinflatie: welk Europees land heeft de laagste waarde?
- Zweden, met −4,8%.
- voedselinflatie: wat is het gemiddelde van het eurogebied?
- Het gemiddelde voor het eurogebied is 1,6%.