Eurozone economisch sentiment per land
Economisch sentiment in de eurozone (Laatste: april 2026 · augustus 2026) loopt uiteen van 107,5 (Malta) tot 89,7 (Estland), tegenover een gemiddelde voor de eurozone van 98,4.
| trend 12 mnd | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇲🇹Malta | 107,5april 2026 | ▼ 7,3 | ▼ 1,1 | ▼ |
| 🇬🇷Griekenland | 106,9augustus 2026 | ▼ 0,6 | ▼ 2,8 | ▼ |
| 🇭🇷Kroatië | 104,5augustus 2026 | ▲ 0,1 | ▼ 0,5 | ▼ |
| 🇫🇮Finland | 104,2augustus 2026 | ▲ 1,6 | ▲ 6,8 | ▲ |
| 🇱🇹Litouwen | 103,2augustus 2026 | 0,0 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇨🇾Cyprus | 103,1augustus 2026 | ▲ 1,4 | ▼ 2,2 | ▼ |
| 🇳🇱Nederland | 102,8augustus 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 2,0 | ▲ |
| 🇱🇺Luxemburg | 102,2augustus 2026 | ▼ 0,7 | ▲ 8,2 | ▲ |
| 🇪🇸Spanje | 102,1augustus 2026 | ▼ 2,2 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇵🇹Portugal | 101,8augustus 2026 | ▼ 1,1 | ▼ 3,9 | ▼ |
| 🇮🇹Italië | 100,5augustus 2026 | ▲ 0,8 | ▲ 2,1 | ▲ |
| 🇱🇻Letland | 100,3augustus 2026 | 0,0 | ▲ 3,0 | ▲ |
| 🇮🇪Ierland | 99,7augustus 2026 | ▲ 2,3 | ▲ 2,4 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenië | 99,3augustus 2026 | ▼ 1,5 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇫🇷Frankrijk | 98,1augustus 2026 | ▲ 2,3 | ▲ 5,5 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgarije | 96,8augustus 2026 | ▲ 2,1 | ▼ 6,3 | ▼ |
| 🇩🇪Duitsland | 94,1augustus 2026 | ▲ 1,3 | ▲ 2,8 | ▲ |
| 🇦🇹Oostenrijk | 93,8augustus 2026 | ▲ 0,9 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇸🇰Slowakije | 90,7augustus 2026 | ▼ 5,2 | ▼ 8,6 | ▼ |
| 🇧🇪België | 89,8augustus 2026 | ▲ 1,0 | ▼ 5,3 | ▼ |
| 🇪🇪Estland | 89,7april 2026 | ▼ 1,3 | ▼ 1,2 | ▼ |
stijgend (snellere groei) dalend / krimp▲▼ pijlen altijd gecombineerd met kleur (veilig voor kleurenblinden)Tik op een kolomkop om te sorteren.
Bron: Eurostat (ei_bssi_m_r2) · gepubliceerd 2026-08-28 · wijzigingen: geen
Bekijk het cijfer voor de hele eurozone →
Veelgestelde vragen
- Welk land in de eurozone heeft de hoogste economisch sentiment?
- Malta, met 107,5.
- Welk land in de eurozone heeft de laagste economisch sentiment?
- Estland, met 89,7.
- Wat is de gemiddelde economisch sentiment in de eurozone?
- Het gemiddelde voor de eurozone is 98,4.