Rente op bedrijfskredieten in de eurozone per land
Rente op bedrijfskredieten in de eurozone (getoonde perioden: juni 2026 · juli 2026 · augustus 2026) loopt uiteen van 5,79% (Letland) tot 2,95% (Luxemburg), tegenover een gemiddelde voor de eurozone van 3,63%.
| trend 12 mnd | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇱🇻Letland | 5,79%augustus 2026 | ▲ 1,00 | ▼ 0,87 | ▼ |
| 🇱🇹Litouwen | 5,01%augustus 2026 | ▲ 0,18 | ▲ 0,08 | ▲ |
| 🇪🇪Estland | 4,62%augustus 2026 | ▼ 0,59 | ▼ 0,58 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 4,60%augustus 2026 | ▲ 0,32 | ▼ 0,09 | ▼ |
| 🇸🇰Slowakije | 4,60%augustus 2026 | ▲ 0,04 | ▲ 0,45 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenië | 4,44%augustus 2026 | ▲ 0,38 | ▲ 0,52 | ▲ |
| 🇮🇪Ierland | 4,43%augustus 2026 | ▼ 0,14 | ▼ 0,15 | ▼ |
| 🇧🇬Bulgarije | 4,36%augustus 2026 | ▲ 0,21 | ▲ 0,24 | ▲ |
| 🇬🇷Griekenland | 4,28%juli 2026 | ▲ 0,02 | ▼ 0,55 | ▼ |
| 🇵🇹Portugal | 4,16%augustus 2026 | ▲ 0,12 | ▲ 0,62 | ▲ |
| 🇭🇷Kroatië | 3,98%augustus 2026 | ▲ 0,45 | ▲ 0,36 | ▲ |
| 🇧🇪België | 3,80%augustus 2026 | ▲ 0,03 | ▲ 0,44 | ▲ |
| 🇦🇹Oostenrijk | 3,79%augustus 2026 | ▲ 0,05 | ▲ 0,29 | ▲ |
| 🇨🇾Cyprus | 3,76%augustus 2026 | ▼ 0,28 | ▼ 0,36 | ▼ |
| 🇮🇹Italië | 3,71%augustus 2026 | ▼ 0,08 | ▲ 0,32 | ▲ |
| 🇫🇷Frankrijk | 3,67%augustus 2026 | ▲ 0,06 | ▲ 0,27 | ▲ |
| 🇩🇪Duitsland | 3,59%augustus 2026 | ▼ 0,19 | ▲ 0,36 | ▲ |
| 🇫🇮Finland | 3,59%juni 2026 | ▲ 0,05 | ▼ 0,58 | ▼ |
| 🇪🇸Spanje | 3,57%augustus 2026 | ▼ 0,11 | ▲ 0,33 | ▲ |
| 🇳🇱Nederland | 3,00%augustus 2026 | ▼ 0,22 | ▼ 0,40 | ▼ |
| 🇱🇺Luxemburg | 2,95%augustus 2026 | ▼ 0,02 | ▼ 0,93 | ▼ |
stijgend dalend▲▼ pijlen altijd gecombineerd met kleur (veilig voor kleurenblinden)Tik op een kolomkop om te sorteren.
Bron: ECB (MIR) · bijgewerkt 2026-10-05 · wijzigingen: geen
Bekijk het cijfer voor de hele eurozone →
Veelgestelde vragen
- Welk land in de eurozone heeft de hoogste rente op bedrijfskredieten?
- Letland, met 5,79%.
- Welk land in de eurozone heeft de laagste rente op bedrijfskredieten?
- Luxemburg, met 2,95%.
- Wat is de gemiddelde rente op bedrijfskredieten in de eurozone?
- Het gemiddelde voor de eurozone is 3,63%.