Eurozone spread op tienjarige obligaties versus Bund per land
Spread op tienjarige obligaties versus Bund in de eurozone (juli 2026) loopt uiteen van 1,0 pp (Bulgarije) tot -0,2 pp (Litouwen), tegenover een gemiddelde voor de eurozone van 0,4 pp.
| trend 12 mnd | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇧🇬Bulgarije | 1,0 ppjuli 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,3 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 0,9 ppjuli 2026 | 0,0 | 0,0 | ▲ |
| 🇮🇹Italië | 0,8 ppjuli 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇫🇷Frankrijk | 0,8 ppjuli 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇬🇷Griekenland | 0,7 ppjuli 2026 | 0,0 | 0,0 | ▼ |
| 🇪🇪Estland | 0,7 ppjuli 2026 | 0,0 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇱🇻Letland | 0,7 ppjuli 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇸🇰Slowakije | 0,7 ppjuli 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇧🇪België | 0,6 ppjuli 2026 | 0,0 | 0,0 | ▼ |
| 🇭🇷Kroatië | 0,5 ppjuli 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇪🇸Spanje | 0,5 ppjuli 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇨🇾Cyprus | 0,5 ppjuli 2026 | 0,0 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇵🇹Portugal | 0,4 ppjuli 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇫🇮Finland | 0,4 ppjuli 2026 | 0,0 | 0,0 | ▼ |
| 🇸🇮Slovenië | 0,3 ppjuli 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇦🇹Oostenrijk | 0,3 ppjuli 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇱🇺Luxemburg | 0,2 ppjuli 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇮🇪Ierland | 0,2 ppjuli 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇳🇱Nederland | 0,1 ppjuli 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇱🇹Litouwen | -0,2 ppjuli 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,4 | ▼ |
stijgend dalend▲▼ pijlen altijd gecombineerd met kleur (veilig voor kleurenblinden)Tik op een kolomkop om te sorteren.
Bron: euroflation ← ECB (IRS) · gegevens tot en met juli 2026 · bijgewerkt 2026-08-20
Bekijk het cijfer voor de hele eurozone →
Veelgestelde vragen
- Welk land in de eurozone heeft de hoogste spread op tienjarige obligaties versus Bund?
- Bulgarije, met 1,0 pp.
- Welk land in de eurozone heeft de laagste spread op tienjarige obligaties versus Bund?
- Litouwen, met -0,2 pp.
- Wat is de gemiddelde spread op tienjarige obligaties versus Bund in de eurozone?
- Het gemiddelde voor de eurozone is 0,4 pp.