Rente op tienjarige staatsobligaties in de eurozone per land
Rente op tienjarige staatsobligaties in de eurozone (augustus 2026) loopt uiteen van 4,0% (Frankrijk) tot 3,2% (Duitsland), tegenover een gemiddelde voor de eurozone van 3,6%.
Niet in de ranglijst: Bulgarije. Sinds mei 2026 wordt elke maand dezelfde waarde van 4,09% gepubliceerd.
Niet in de ranglijst: Litouwen. Sinds november 2022 wordt elke maand dezelfde waarde van 2,88% gepubliceerd.
| trend 12 mnd | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷Frankrijk | 4,0%augustus 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇮🇹Italië | 4,0%augustus 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 3,9%augustus 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇬🇷Griekenland | 3,9%augustus 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇸🇰Slowakije | 3,8%augustus 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇪🇪Estland | 3,8%augustus 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇱🇻Letland | 3,8%augustus 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇧🇪België | 3,8%augustus 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇪🇸Spanje | 3,6%augustus 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇨🇾Cyprus | 3,6%augustus 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇭🇷Kroatië | 3,6%augustus 2026 | 0,0 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenië | 3,5%augustus 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇵🇹Portugal | 3,5%augustus 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇫🇮Finland | 3,5%augustus 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇦🇹Oostenrijk | 3,4%augustus 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇱🇺Luxemburg | 3,4%augustus 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇮🇪Ierland | 3,4%augustus 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇳🇱Nederland | 3,3%augustus 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇩🇪Duitsland | 3,2%augustus 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
stijgend dalend▲▼ pijlen altijd gecombineerd met kleur (veilig voor kleurenblinden)Tik op een kolomkop om te sorteren.
Bron: ECB (IRS) · gegevens tot en met augustus 2026 · bijgewerkt 2026-10-05 · wijzigingen: geen
Bekijk het cijfer voor de hele eurozone →
Veelgestelde vragen
- Welk land in de eurozone heeft de hoogste rente op tienjarige staatsobligaties?
- Frankrijk, met 4,0%.
- Welk land in de eurozone heeft de laagste rente op tienjarige staatsobligaties?
- Duitsland, met 3,2%.
- Wat is de gemiddelde rente op tienjarige staatsobligaties in de eurozone?
- Het gemiddelde voor de eurozone is 3,6%.