Eurozone rente op tienjarige staatsobligaties per land
Rente op tienjarige staatsobligaties in de eurozone (juli 2026) loopt uiteen van 4,1% (Bulgarije) tot 2,9% (Litouwen), tegenover een gemiddelde voor de eurozone van 3,5%.
| trend 12 mnd | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇧🇬Bulgarije | 4,1%juli 2026 | 0,0 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 4,0%juli 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇮🇹Italië | 3,9%juli 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇫🇷Frankrijk | 3,9%juli 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇬🇷Griekenland | 3,8%juli 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇪🇪Estland | 3,8%juli 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇱🇻Letland | 3,7%juli 2026 | 0,0 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇸🇰Slowakije | 3,7%juli 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇧🇪België | 3,6%juli 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇭🇷Kroatië | 3,6%juli 2026 | 0,0 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇪🇸Spanje | 3,5%juli 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇨🇾Cyprus | 3,5%juli 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇵🇹Portugal | 3,4%juli 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇫🇮Finland | 3,4%juli 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenië | 3,4%juli 2026 | 0,0 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇦🇹Oostenrijk | 3,3%juli 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇱🇺Luxemburg | 3,3%juli 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇮🇪Ierland | 3,3%juli 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇳🇱Nederland | 3,2%juli 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇩🇪Duitsland | 3,1%juli 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇱🇹Litouwen | 2,9%juli 2026 | 0,0 | 0,0 | ▲ |
stijgend dalend▲▼ pijlen altijd gecombineerd met kleur (veilig voor kleurenblinden)Tik op een kolomkop om te sorteren.
Bron: ECB (IRS) · gegevens tot en met juli 2026 · bijgewerkt 2026-08-20 · wijzigingen: geen
Bekijk het cijfer voor de hele eurozone →
Veelgestelde vragen
- Welk land in de eurozone heeft de hoogste rente op tienjarige staatsobligaties?
- Bulgarije, met 4,1%.
- Welk land in de eurozone heeft de laagste rente op tienjarige staatsobligaties?
- Litouwen, met 2,9%.
- Wat is de gemiddelde rente op tienjarige staatsobligaties in de eurozone?
- Het gemiddelde voor de eurozone is 3,5%.