Detaljomsetning i eurosonen etter land
Detaljomsetning i euroområdet (perioder: juni 2026 · juli 2026) spenner fra 8,6% (Kypros) ned til −2,5% (Tyskland), mot et gjennomsnitt for euroområdet på 0,6%.
| 12-mnd. trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇾Kypros | 8,6%juli 2026 | ▲ 3,6 | ▼ 0,6 | ▼ |
| 🇱🇻Latvia | 7,1%juli 2026 | ▲ 2,0 | ▲ 5,0 | ▲ |
| 🇱🇹Litauen | 5,9%juli 2026 | ▼ 0,6 | ▲ 0,9 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgaria | 5,6%juli 2026 | ▼ 1,5 | ▼ 1,6 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 5,6%juli 2026 | ▲ 1,6 | ▼ 0,9 | ▼ |
| 🇸🇮Slovenia | 5,1%juli 2026 | ▲ 3,5 | ▲ 5,3 | ▲ |
| 🇪🇪Estland | 4,1%juli 2026 | ▲ 3,9 | ▲ 3,5 | ▲ |
| 🇫🇷Frankrike | 3,8%juli 2026 | ▲ 1,4 | ▲ 1,5 | ▲ |
| 🇭🇷Kroatia | 3,7%juli 2026 | ▲ 3,3 | ▲ 2,2 | ▲ |
| 🇵🇹Portugal | 3,0%juli 2026 | ▲ 0,3 | ▼ 3,7 | ▼ |
| 🇮🇪Irland | 2,8%juli 2026 | ▲ 2,0 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇫🇮Finland | 2,0%juli 2026 | ▼ 0,5 | ▲ 1,7 | ▲ |
| 🇬🇷Hellas | 1,9%juni 2026 | ▼ 4,8 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇳🇱Nederland | 1,2%juli 2026 | ▼ 0,3 | ▼ 1,3 | ▼ |
| 🇦🇹Østerrike | 1,1%juli 2026 | ▲ 0,8 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇱🇺Luxembourg | 1,1%juli 2026 | ▼ 7,5 | ▼ 14,8 | ▼ |
| 🇧🇪Belgia | 0,6%juli 2026 | ▲ 0,7 | ▼ 0,6 | ▼ |
| 🇸🇰Slovakia | 0,1%juli 2026 | ▼ 1,3 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇪🇸Spania | −0,7%juli 2026 | ▼ 1,5 | ▼ 5,3 | ▼ |
| 🇮🇹Italia | −1,0%juli 2026 | ▼ 1,8 | ▼ 1,2 | ▼ |
| 🇩🇪Tyskland | −2,5%juli 2026 | ▼ 3,3 | ▼ 6,1 | ▼ |
stigende (raskere vekst) fallende / sammentrekning▲▼ pilene vises alltid sammen med farge (lesbart også ved fargeblindhet)Trykk på en kolonneoverskrift for å sortere.
Kilde: Eurostat (sts_trtu_m) · publisert 2026-09-04 · endringer: ingen
Se samletallet for euroområdet →
Ofte stilte spørsmål
- Hvilket euroland har høyest detaljomsetning?
- Kypros, med 8,6%.
- Hvilket euroland har lavest detaljomsetning?
- Tyskland, med −2,5%.
- Hva er gjennomsnittet for detaljomsetning i euroområdet?
- Gjennomsnittet for euroområdet er 0,6%.