Offentlig budsjettbalanse i eurosonen etter land
Offentlig budsjettbalanse i euroområdet (2025) spenner fra 3,4% (Kypros) ned til −5,2% (Belgia), mot et gjennomsnitt for euroområdet på −2,9%.
| 12-mnd. trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇾Kypros | 3,4%2025 | ▼ 0,7 | ▲ 9,0 | ▲ |
| 🇮🇪Irland | 1,8%2025 | ▼ 2,3 | ▲ 6,8 | ▲ |
| 🇬🇷Hellas | 1,7%2025 | ▲ 0,4 | ▲ 11,6 | ▲ |
| 🇵🇹Portugal | 0,7%2025 | ▲ 0,1 | ▲ 6,5 | ▲ |
| 🇳🇱Nederland | −1,6%2025 | ▼ 0,9 | ▲ 2,1 | ▲ |
| 🇱🇹Litauen | −1,8%2025 | ▼ 0,5 | ▲ 4,6 | ▲ |
| 🇪🇪Estland | −2,0%2025 | ▼ 0,9 | ▲ 3,4 | ▲ |
| 🇱🇺Luxembourg | −2,0%2025 | ▼ 2,9 | ▲ 1,1 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | −2,2%2025 | ▲ 1,2 | ▲ 6,5 | ▲ |
| 🇪🇸Spania | −2,4%2025 | ▲ 0,8 | ▲ 7,5 | ▲ |
| 🇱🇻Latvia | −2,5%2025 | ▼ 0,7 | ▲ 1,6 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenia | −2,5%2025 | ▼ 1,6 | ▲ 5,2 | ▲ |
| 🇩🇪Tyskland | −2,7%2025 | 0,0 | ▲ 1,7 | ▲ |
| 🇭🇷Kroatia | −3,0%2025 | ▼ 0,7 | ▲ 4,2 | ▲ |
| 🇮🇹Italia | −3,1%2025 | ▲ 0,3 | ▲ 6,3 | ▲ |
| 🇫🇮Finland | −3,4%2025 | ▲ 1,0 | ▲ 2,1 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgaria | −3,5%2025 | ▼ 0,5 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇦🇹Østerrike | −4,2%2025 | ▲ 0,4 | ▲ 4,0 | ▲ |
| 🇸🇰Slovakia | −4,5%2025 | ▲ 0,8 | ▲ 0,8 | ▲ |
| 🇫🇷Frankrike | −5,1%2025 | ▲ 0,7 | ▲ 3,8 | ▲ |
| 🇧🇪Belgia | −5,2%2025 | ▼ 0,8 | ▲ 3,8 | ▲ |
stigende (raskere vekst) fallende / sammentrekning▲▼ pilene vises alltid sammen med farge (lesbart også ved fargeblindhet)Trykk på en kolonneoverskrift for å sortere.
Kilde: Eurostat (gov_10dd_edpt1) · data til og med 2025 · publisert 2026-04-22 · endringer: ingen
Se samletallet for euroområdet →
Ofte stilte spørsmål
- Hvilket euroland har høyest offentlig budsjettbalanse?
- Kypros, med 3,4%.
- Hvilket euroland har lavest offentlig budsjettbalanse?
- Belgia, med −5,2%.
- Hva er gjennomsnittet for offentlig budsjettbalanse i euroområdet?
- Gjennomsnittet for euroområdet er −2,9%.