Tillit i bygg og anlegg i eurosonen etter land
Tillit i bygg og anlegg i euroområdet (perioder: april 2026 · august 2026) spenner fra 29,7 (Hellas) ned til −18,2 (Frankrike), mot et gjennomsnitt for euroområdet på −5,0.
| 12-mnd. trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇬🇷Hellas | 29,7august 2026 | ▲ 1,5 | ▲ 3,5 | ▲ |
| 🇳🇱Nederland | 15,6august 2026 | ▼ 1,7 | ▼ 1,8 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 15,1april 2026 | ▲ 29,9 | ▼ 9,3 | ▼ |
| 🇮🇪Irland | 8,5august 2026 | ▼ 3,0 | ▼ 2,8 | ▼ |
| 🇵🇹Portugal | 6,3august 2026 | ▲ 1,5 | ▲ 3,6 | ▲ |
| 🇨🇾Kypros | 5,6august 2026 | ▼ 1,1 | ▼ 2,9 | ▼ |
| 🇭🇷Kroatia | 4,2august 2026 | ▼ 1,4 | ▼ 9,5 | ▼ |
| 🇪🇸Spania | 3,7august 2026 | ▼ 11,0 | ▼ 6,3 | ▼ |
| 🇸🇮Slovenia | 3,3august 2026 | ▼ 0,6 | ▼ 1,1 | ▼ |
| 🇮🇹Italia | 2,6august 2026 | ▲ 4,7 | ▲ 1,7 | ▲ |
| 🇱🇹Litauen | −3,4august 2026 | ▲ 2,1 | ▲ 10,9 | ▲ |
| 🇪🇪Estland | −7,5april 2026 | ▼ 0,5 | ▲ 10,9 | ▲ |
| 🇱🇻Latvia | −7,6august 2026 | ▲ 2,3 | ▲ 1,3 | ▲ |
| 🇸🇰Slovakia | −7,7august 2026 | ▼ 0,3 | ▼ 1,5 | ▼ |
| 🇧🇬Bulgaria | −8,3august 2026 | ▼ 1,5 | ▼ 15,1 | ▼ |
| 🇫🇮Finland | −8,4august 2026 | ▼ 3,6 | ▲ 18,4 | ▲ |
| 🇱🇺Luxembourg | −11,5august 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 7,3 | ▲ |
| 🇧🇪Belgia | −11,8august 2026 | ▲ 0,1 | ▼ 2,7 | ▼ |
| 🇦🇹Østerrike | −13,3august 2026 | ▲ 2,3 | ▲ 6,2 | ▲ |
| 🇩🇪Tyskland | −14,3august 2026 | 0,0 | ▼ 1,8 | ▼ |
| 🇫🇷Frankrike | −18,2august 2026 | ▲ 1,1 | ▼ 4,3 | ▼ |
stigende (raskere vekst) fallende / sammentrekning▲▼ pilene vises alltid sammen med farge (lesbart også ved fargeblindhet)Trykk på en kolonneoverskrift for å sortere.
Kilde: Eurostat (ei_bssi_m_r2) · publisert 2026-08-28 · endringer: ingen
Se samletallet for euroområdet →
Ofte stilte spørsmål
- Hvilket euroland har høyest tillit i bygg og anlegg?
- Hellas, med 29,7.
- Hvilket euroland har lavest tillit i bygg og anlegg?
- Frankrike, med −18,2.
- Hva er gjennomsnittet for tillit i bygg og anlegg i euroområdet?
- Gjennomsnittet for euroområdet er −5,0.