10-årig rentedifferanse mot tyske Bund i euroområdet etter land
10-årig rentedifferanse mot tyske Bund i euroområdet (oktober 2026) spenner fra 1,5 pp. (Frankrike) ned til 0,1 pp. (Nederland), mot et gjennomsnitt for euroområdet på 0,7 pp.
Ikke rangert: Bulgaria. Landets 10-årige statsobligasjonsrente er publisert uendret på 4,09 % hver måned siden mai 2026.
Ikke rangert: Litauen. Landets 10-årige statsobligasjonsrente er publisert uendret på 2,88 % hver måned siden november 2022.
| 12-mnd. trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷Frankrike | 1,5 pp.oktober 2026 | ▲ 0,5 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇮🇹Italia | 1,3 pp.oktober 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇬🇷Hellas | 1,0 pp.oktober 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 1,0 pp.oktober 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇧🇪Belgia | 1,0 pp.oktober 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇸🇰Slovakia | 0,9 pp.oktober 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇱🇻Latvia | 0,9 pp.oktober 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇪🇪Estland | 0,9 pp.oktober 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇪🇸Spania | 0,7 pp.oktober 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇨🇾Kypros | 0,6 pp.oktober 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenia | 0,6 pp.oktober 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇵🇹Portugal | 0,5 pp.oktober 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇫🇮Finland | 0,4 pp.oktober 2026 | ▲ 0,1 | 0,0 | ▲ |
| 🇱🇺Luxembourg | 0,3 pp.oktober 2026 | ▲ 0,1 | 0,0 | ▲ |
| 🇦🇹Østerrike | 0,3 pp.oktober 2026 | ▲ 0,1 | 0,0 | ▼ |
| 🇭🇷Kroatia | 0,2 pp.oktober 2026 | ▲ 0,1 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇮🇪Irland | 0,1 pp.oktober 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇳🇱Nederland | 0,1 pp.oktober 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
stigende fallende▲▼ pilene vises alltid sammen med farge (lesbart også ved fargeblindhet)Trykk på en kolonneoverskrift for å sortere.
Kilde: euroflation ← ECB (IRS) · data til og med oktober 2026 · oppdatert 2026-11-19
Se samletallet for euroområdet →
Ofte stilte spørsmål
- Hvilket euroland har høyest 10-årig rentedifferanse mot tyske Bund?
- Frankrike, med 1,5 pp.
- Hvilket euroland har lavest 10-årig rentedifferanse mot tyske Bund?
- Nederland, med 0,1 pp.
- Hva er gjennomsnittet for 10-årig rentedifferanse mot tyske Bund i euroområdet?
- Gjennomsnittet for euroområdet er 0,7 pp.