10-årig rentedifferanse mot tyske Bund i eurosonen etter land
10-årig rentedifferanse mot tyske Bund i euroområdet (august 2026) spenner fra 0,9 pp (Bulgaria) ned til −0,3 pp (Litauen), mot et gjennomsnitt for euroområdet på 0,4 pp.
| 12-mnd. trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇧🇬Bulgaria | 0,9 ppaugust 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,4 | ▼ |
| 🇫🇷Frankrike | 0,8 ppaugust 2026 | 0,0 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇮🇹Italia | 0,8 ppaugust 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 0,7 ppaugust 2026 | ▼ 0,2 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇬🇷Hellas | 0,7 ppaugust 2026 | 0,0 | 0,0 | ▼ |
| 🇸🇰Slovakia | 0,7 ppaugust 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇪🇪Estland | 0,7 ppaugust 2026 | 0,0 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇱🇻Latvia | 0,6 ppaugust 2026 | 0,0 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇧🇪Belgia | 0,6 ppaugust 2026 | 0,0 | 0,0 | ▲ |
| 🇨🇾Kypros | 0,4 ppaugust 2026 | 0,0 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇪🇸Spania | 0,4 ppaugust 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇭🇷Kroatia | 0,4 ppaugust 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenia | 0,4 ppaugust 2026 | ▲ 0,1 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇵🇹Portugal | 0,4 ppaugust 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇫🇮Finland | 0,3 ppaugust 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇦🇹Østerrike | 0,2 ppaugust 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇱🇺Luxembourg | 0,2 ppaugust 2026 | 0,0 | 0,0 | ▲ |
| 🇮🇪Irland | 0,2 ppaugust 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇳🇱Nederland | 0,1 ppaugust 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇱🇹Litauen | −0,3 ppaugust 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,5 | ▼ |
stigende fallende▲▼ pilene vises alltid sammen med farge (lesbart også ved fargeblindhet)Trykk på en kolonneoverskrift for å sortere.
Kilde: euroflation ← ECB (IRS) · data til og med august 2026 · oppdatert 2026-09-26
Se samletallet for euroområdet →
Ofte stilte spørsmål
- Hvilket euroland har høyest 10-årig rentedifferanse mot tyske Bund?
- Bulgaria, med 0,9 pp.
- Hvilket euroland har lavest 10-årig rentedifferanse mot tyske Bund?
- Litauen, med −0,3 pp.
- Hva er gjennomsnittet for 10-årig rentedifferanse mot tyske Bund i euroområdet?
- Gjennomsnittet for euroområdet er 0,4 pp.