Gjennomsnittslønn i Europa etter land
Gjennomsnittslønn i Europa (2024) spenner fra 82 969 €/år (Luxembourg) ned til 15 387 €/år (Bulgaria), mot et gjennomsnitt for euroområdet på 43 512 €/år.
Gjennomsnittslønnen er en bruttostørrelse, før inntektsskatt og sosiale bidrag: all lønn som utbetales i økonomien, delt på antall lønnstakere og deretter justert til en heltidsstilling ved hjelp av arbeidstimer fra arbeidskraftundersøkelsen. Eurostat beregner den ut fra nasjonalregnskapet slik at land kan sammenlignes. Det er et årsbeløp, ikke en median og ikke lønnen i et bestemt yrke. Eurostat publiserer den ikke for Nederland, der det nederlandske statistikkbyrået bruker en annen metode.
Ikke med i rangeringen, fordi Eurostat ikke har tall for dem: Island, Nederland, Norge og Sveits.
| 12-mnd. trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇱🇺Luxembourg | 82 969 €/år2024 | ▲ 2 726 | ▲ 16 286 | ▲ |
| 🇩🇰Danmark | 71 565 €/år2024 | ▲ 3 625 | ▲ 11 370 | ▲ |
| 🇮🇪Irland | 61 051 €/år2024 | ▲ 2 465 | ▲ 10 857 | ▲ |
| 🇧🇪Belgia | 59 632 €/år2024 | ▲ 1 876 | ▲ 12 082 | ▲ |
| 🇦🇹Østerrike | 58 600 €/år2024 | ▲ 4 122 | ▲ 12 873 | ▲ |
| 🇩🇪Tyskland | 53 791 €/år2024 | ▲ 2 795 | ▲ 8 964 | ▲ |
| 🇫🇮Finland | 49 428 €/år2024 | ▲ 1 116 | ▲ 5 945 | ▲ |
| 🇸🇪Sverige | 46 525 €/år2024 | ▲ 2 005 | ▲ 3 452 | ▲ |
| 🇫🇷Frankrike | 43 790 €/år2024 | ▲ 1 019 | ▲ 5 485 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenia | 35 133 €/år2024 | ▲ 2 039 | ▲ 9 433 | ▲ |
| 🇪🇸Spania | 33 700 €/år2024 | ▲ 1 484 | ▲ 5 524 | ▲ |
| 🇮🇹Italia | 33 523 €/år2024 | ▲ 873 | ▲ 3 329 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 33 499 €/år2024 | ▲ 2 249 | ▲ 6 646 | ▲ |
| 🇱🇹Litauen | 29 104 €/år2024 | ▲ 1 879 | ▲ 10 767 | ▲ |
| 🇨🇾Kypros | 27 611 €/år2024 | ▲ 943 | ▲ 5 216 | ▲ |
| 🇪🇪Estland | 26 546 €/år2024 | ▲ 1 673 | ▲ 8 109 | ▲ |
| 🇵🇹Portugal | 24 818 €/år2024 | ▲ 1 634 | ▲ 6 249 | ▲ |
| 🇨🇿Tsjekkia | 23 998 €/år2024 | ▲ 389 | ▲ 6 623 | ▲ |
| 🇭🇷Kroatia | 23 446 €/år2024 | ▲ 1 784 | ▲ 7 385 | ▲ |
| 🇱🇻Latvia | 22 262 €/år2024 | ▲ 2 053 | ▲ 6 771 | ▲ |
| 🇵🇱Polen | 21 246 €/år2024 | ▲ 3 020 | ▲ 7 606 | ▲ |
| 🇷🇴Romania | 21 108 €/år2024 | ▲ 3 015 | ▲ 8 671 | ▲ |
| 🇸🇰Slovakia | 20 287 €/år2024 | ▲ 1 260 | ▲ 5 430 | ▲ |
| 🇭🇺Ungarn | 18 461 €/år2024 | ▲ 1 470 | ▲ 5 849 | ▲ |
| 🇬🇷Hellas | 17 954 €/år2024 | ▲ 884 | ▲ 1 987 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgaria | 15 387 €/år2024 | ▲ 1 884 | ▲ 6 688 | ▲ |
Kilde: Eurostat (nama_10_fte) · data til og med 2024 · publisert 2025-11-12 · endringer: ingen
Hva en lønn kan kjøpe, avhenger av de lokale prisene. Sammenlign matprisnivåer etter land →
Se samletallet for euroområdet →
Ofte stilte spørsmål
- Hvilket europeisk land har høyest gjennomsnittslønn?
- Luxembourg, med 82 969 €/år.
- Hvilket europeisk land har lavest gjennomsnittslønn?
- Bulgaria, med 15 387 €/år.
- Hva er gjennomsnittet for gjennomsnittslønn i euroområdet?
- Gjennomsnittet for euroområdet er 43 512 €/år.