10-årig statsobligasjonsrente i eurosonen etter land
10-årig statsobligasjonsrente i euroområdet (august 2026) spenner fra 4,1% (Bulgaria) ned til 2,9% (Litauen), mot et gjennomsnitt for euroområdet på 3,6%.
| 12-mnd. trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇧🇬Bulgaria | 4,1%august 2026 | 0,0 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇫🇷Frankrike | 4,0%august 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇮🇹Italia | 4,0%august 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 3,9%august 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇬🇷Hellas | 3,9%august 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇸🇰Slovakia | 3,8%august 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇪🇪Estland | 3,8%august 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇱🇻Latvia | 3,8%august 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇧🇪Belgia | 3,8%august 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇪🇸Spania | 3,6%august 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇨🇾Kypros | 3,6%august 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇭🇷Kroatia | 3,6%august 2026 | 0,0 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenia | 3,5%august 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇵🇹Portugal | 3,5%august 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇫🇮Finland | 3,5%august 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇦🇹Østerrike | 3,4%august 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇱🇺Luxembourg | 3,4%august 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇮🇪Irland | 3,4%august 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇳🇱Nederland | 3,3%august 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇩🇪Tyskland | 3,2%august 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇱🇹Litauen | 2,9%august 2026 | 0,0 | 0,0 | ▲ |
stigende fallende▲▼ pilene vises alltid sammen med farge (lesbart også ved fargeblindhet)Trykk på en kolonneoverskrift for å sortere.
Kilde: ECB (IRS) · data til og med august 2026 · oppdatert 2026-09-26 · endringer: ingen
Se samletallet for euroområdet →
Ofte stilte spørsmål
- Hvilket euroland har høyest 10-årig statsobligasjonsrente?
- Bulgaria, med 4,1%.
- Hvilket euroland har lavest 10-årig statsobligasjonsrente?
- Litauen, med 2,9%.
- Hva er gjennomsnittet for 10-årig statsobligasjonsrente i euroområdet?
- Gjennomsnittet for euroområdet er 3,6%.