Rata tal-qgħad fost iż-żgħażagħ fiż-żona tal-ewro skont il-pajjiż
Rata tal-qgħad fost iż-żgħażagħ fiż-żona tal-ewro (perjodi murija: Ġunju 2026 · Awwissu 2026) tvarja minn 28.4% (L-Estonja) sa 7.4% (Il-Ġermanja), kontra medja taż-żona tal-ewro ta' 15.0%.
| Xejra ta' 12-il xahar | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇪L-Estonja | 28.4%Awwissu 2026 | ▼ 0.1 | ▲ 6.1 | ▲ |
| 🇫🇮Il-Finlandja | 22.8%Awwissu 2026 | ▼ 0.6 | ▲ 0.6 | ▲ |
| 🇪🇸Spanja | 22.7%Awwissu 2026 | ▼ 0.1 | ▼ 2.2 | ▼ |
| 🇱🇺Il-Lussemburgu | 20.8%Awwissu 2026 | ▲ 0.6 | ▲ 2.5 | ▲ |
| 🇫🇷Franza | 20.6%Awwissu 2026 | ▼ 0.2 | ▲ 1.4 | ▲ |
| 🇮🇹L-Italja | 20.3%Awwissu 2026 | ▲ 0.6 | ▲ 0.1 | ▲ |
| 🇵🇹Il-Portugall | 19.8%Awwissu 2026 | ▼ 1.2 | ▲ 0.9 | ▲ |
| 🇧🇪Il-Belġju | 19.1%Ġunju 2026 | 0.0 | ▲ 3.6 | ▲ |
| 🇸🇰Is-Slovakkja | 17.4%Awwissu 2026 | ▼ 0.6 | ▲ 1.8 | ▲ |
| 🇭🇷Il-Kroazja | 16.4%Ġunju 2026 | 0.0 | ▼ 1.7 | ▼ |
| 🇱🇻Il-Latvja | 16.0%Awwissu 2026 | ▲ 0.6 | ▲ 3.7 | ▲ |
| 🇬🇷Il-Greċja | 15.6%Awwissu 2026 | ▼ 0.9 | ▼ 5.8 | ▼ |
| 🇸🇮Is-Slovenja | 14.3%Ġunju 2026 | 0.0 | ▲ 3.1 | ▲ |
| 🇧🇬Il-Bulgarija | 13.5%Awwissu 2026 | ▼ 0.4 | ▼ 1.4 | ▼ |
| 🇦🇹L-Awstrija | 13.1%Awwissu 2026 | ▲ 0.8 | ▲ 0.8 | ▲ |
| 🇱🇹Il-Litwanja | 12.5%Awwissu 2026 | ▲ 0.4 | ▼ 0.6 | ▼ |
| 🇮🇪L-Irlanda | 12.3%Awwissu 2026 | ▼ 0.1 | ▼ 0.4 | ▼ |
| 🇨🇾Ċipru | 11.9%Ġunju 2026 | 0.0 | ▼ 3.2 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 9.7%Awwissu 2026 | 0.0 | ▲ 0.3 | ▲ |
| 🇳🇱In-Netherlands | 8.8%Awwissu 2026 | ▲ 0.2 | ▲ 0.2 | ▲ |
| 🇩🇪Il-Ġermanja | 7.4%Awwissu 2026 | 0.0 | ▲ 0.3 | ▲ |
tielgħa nieżla▲▼ il-vleġġeġ dejjem imqabbla mal-kulur (sikur għad-daltoniżmu)Agħfas fuq intestatura ta' kolonna biex tissortja.
Sors: Eurostat (une_rt_m) · ippubblikat 2026-10-01 · modifiki: l-ebda
Ara l-aggregat taż-żona tal-ewro →
Mistoqsijiet frekwenti
- Liema pajjiż taż-żona tal-ewro għandu l-ogħla rata tal-qgħad fost iż-żgħażagħ?
- L-Estonja, b'28.4%.
- Liema pajjiż taż-żona tal-ewro għandu l-inqas rata tal-qgħad fost iż-żgħażagħ?
- Il-Ġermanja, b'7.4%.
- X'inhi l-medja taż-żona tal-ewro ta' rata tal-qgħad fost iż-żgħażagħ?
- Il-medja taż-żona tal-ewro hija 15.0%.