Żona tal-ewro rata tal-qgħad fost iż-żgħażagħ skont il-pajjiż
Rata tal-qgħad fost iż-żgħażagħ fiż-żona tal-ewro (L-aħħar: Ġunju 2026 · Lulju 2026) tvarja minn 23.4% (Spanja) sa 7.1% (Ġermanja), kontra medja taż-żona tal-ewro ta' 14.8%.
| Xejra ta' 12-il xahar | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇸Spanja | 23.4%Ġunju 2026 | ▼ 0.6 | ▼ 1.3 | ▼ |
| 🇪🇪Estonja | 22.7%Ġunju 2026 | ▲ 0.2 | ▼ 4.4 | ▼ |
| 🇫🇮Finlandja | 21.2%Ġunju 2026 | ▼ 5.2 | ▼ 2.2 | ▼ |
| 🇫🇷Franza | 21.1%Ġunju 2026 | ▼ 0.2 | ▲ 2.1 | ▲ |
| 🇱🇺Lussemburgu | 20.8%Ġunju 2026 | ▲ 0.6 | ▲ 2.7 | ▲ |
| 🇬🇷Greċja | 19.5%Ġunju 2026 | ▲ 3.6 | ▲ 0.9 | ▲ |
| 🇵🇹Portugall | 18.9%Ġunju 2026 | ▼ 0.9 | ▼ 0.2 | ▼ |
| 🇧🇪Belġju | 18.5%Ġunju 2026 | 0.0 | ▲ 3.0 | ▲ |
| 🇮🇹Italja | 18.4%Ġunju 2026 | ▲ 1.5 | ▼ 1.9 | ▼ |
| 🇸🇰Slovakkja | 17.1%Ġunju 2026 | ▼ 0.2 | ▲ 1.6 | ▲ |
| 🇭🇷Kroazja | 16.1%Ġunju 2026 | 0.0 | ▼ 2.0 | ▼ |
| 🇧🇬Bulgarija | 12.6%Ġunju 2026 | ▲ 1.0 | ▼ 2.7 | ▼ |
| 🇮🇪Irlanda | 12.3%Lulju 2026 | ▲ 0.5 | ▼ 0.2 | ▼ |
| 🇱🇹Litwanja | 12.2%Ġunju 2026 | ▼ 1.4 | ▼ 2.4 | ▼ |
| 🇸🇮Slovenja | 12.1%Ġunju 2026 | 0.0 | ▲ 0.9 | ▲ |
| 🇱🇻Latvja | 10.6%Ġunju 2026 | ▲ 1.3 | ▼ 4.7 | ▼ |
| 🇦🇹Awstrija | 9.9%Ġunju 2026 | ▲ 1.9 | ▼ 3.8 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 9.5%Ġunju 2026 | ▲ 0.5 | ▲ 0.5 | ▲ |
| 🇳🇱Pajjiżi l-Baxxi | 8.5%Ġunju 2026 | ▼ 0.2 | ▼ 0.2 | ▼ |
| 🇨🇾Ċipru | 7.8%Ġunju 2026 | 0.0 | ▼ 7.3 | ▼ |
| 🇩🇪Ġermanja | 7.1%Ġunju 2026 | 0.0 | ▲ 0.2 | ▲ |
tielgħa nieżla▲▼ il-vleġġeġ dejjem imqabbla mal-kulur (sikur għad-daltoniżmu)Agħfas fuq intestatura ta' kolonna biex tissortja.
Sors: Eurostat (une_rt_m) · ippubblikat 2026-07-30 · modifiki: l-ebda
Ara l-aggregat taż-żona tal-ewro →
Mistoqsijiet frekwenti
- Liema pajjiż taż-żona tal-ewro għandu l-ogħla rata tal-qgħad fost iż-żgħażagħ?
- Spanja, b'23.4%.
- Liema pajjiż taż-żona tal-ewro għandu l-inqas rata tal-qgħad fost iż-żgħażagħ?
- Ġermanja, b'7.1%.
- X'inhi l-medja taż-żona tal-ewro ta' rata tal-qgħad fost iż-żgħażagħ?
- Il-medja taż-żona tal-ewro hija 14.8%.