Żona tal-ewro fiduċja fis-servizzi skont il-pajjiż
Fiduċja fis-servizzi fiż-żona tal-ewro (L-aħħar: Settembru 2024 · April 2026 · Awwissu 2026) tvarja minn 31.5 (Malta) sa -4.9 (Estonja), kontra medja taż-żona tal-ewro ta' 5.8.
| Xejra ta' 12-il xahar | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇲🇹Malta | 31.5April 2026 | ▼ 14.0 | ▲ 18.9 | ▲ |
| 🇬🇷Greċja | 25.7Awwissu 2026 | ▼ 5.6 | ▼ 3.9 | ▼ |
| 🇮🇪Irlanda | 20.5Awwissu 2026 | ▲ 1.4 | ▲ 5.3 | ▲ |
| 🇪🇸Spanja | 16.5Settembru 2024 | ▼ 4.6 | ▲ 2.4 | ▲ |
| 🇫🇮Finlandja | 16.2Awwissu 2026 | ▲ 5.5 | ▲ 10.0 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenja | 13.7Awwissu 2026 | ▲ 2.8 | ▼ 2.5 | ▼ |
| 🇱🇹Litwanja | 12.0Awwissu 2026 | ▼ 0.9 | ▲ 2.3 | ▲ |
| 🇸🇰Slovakkja | 11.4Awwissu 2026 | ▲ 6.4 | ▲ 9.0 | ▲ |
| 🇨🇾Ċipru | 11.0Awwissu 2026 | ▲ 2.4 | ▲ 1.4 | ▲ |
| 🇭🇷Kroazja | 9.1Awwissu 2026 | ▼ 2.5 | ▼ 11.6 | ▼ |
| 🇵🇹Portugall | 7.9Awwissu 2026 | ▲ 0.4 | ▼ 4.2 | ▼ |
| 🇮🇹Italja | 7.3Awwissu 2026 | ▲ 1.5 | ▲ 4.7 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgarija | 7.1Awwissu 2026 | ▲ 5.0 | ▼ 5.2 | ▼ |
| 🇩🇪Ġermanja | 5.5Awwissu 2026 | ▲ 1.2 | ▲ 1.2 | ▲ |
| 🇱🇻Latvja | 5.5Awwissu 2026 | ▲ 1.9 | ▲ 5.1 | ▲ |
| 🇳🇱Pajjiżi l-Baxxi | 4.2Awwissu 2026 | ▲ 0.1 | ▼ 2.9 | ▼ |
| 🇧🇪Belġju | 2.2Awwissu 2026 | ▼ 0.1 | ▲ 3.8 | ▲ |
| 🇦🇹Awstrija | 1.8Awwissu 2026 | ▼ 1.2 | ▼ 3.8 | ▼ |
| 🇫🇷Franza | -2.9Awwissu 2026 | ▼ 0.1 | ▲ 3.7 | ▲ |
| 🇪🇪Estonja | -4.9April 2026 | ▼ 3.8 | ▼ 2.7 | ▼ |
tielgħa (tkabbir aktar mgħaġġel) nieżla / kontrazzjoni▲▼ il-vleġġeġ dejjem imqabbla mal-kulur (sikur għad-daltoniżmu)Agħfas fuq intestatura ta' kolonna biex tissortja.
Sors: Eurostat (ei_bssi_m_r2) · ippubblikat 2026-08-28 · modifiki: l-ebda
Ara l-aggregat taż-żona tal-ewro →
Mistoqsijiet frekwenti
- Liema pajjiż taż-żona tal-ewro għandu l-ogħla fiduċja fis-servizzi?
- Malta, b'31.5.
- Liema pajjiż taż-żona tal-ewro għandu l-inqas fiduċja fis-servizzi?
- Estonja, b'-4.9.
- X'inhi l-medja taż-żona tal-ewro ta' fiduċja fis-servizzi?
- Il-medja taż-żona tal-ewro hija 5.8.