Żona tal-ewro fiduċja fil-bejgħ bl-imnut skont il-pajjiż
Fiduċja fil-bejgħ bl-imnut fiż-żona tal-ewro (L-aħħar: Settembru 2024 · April 2026 · Awwissu 2026) tvarja minn 20.5 (Slovenja) sa -25.8 (Ġermanja), kontra medja taż-żona tal-ewro ta' -5.7.
| Xejra ta' 12-il xahar | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇸🇮Slovenja | 20.5Awwissu 2026 | ▲ 2.3 | ▲ 21.5 | ▲ |
| 🇫🇮Finlandja | 16.8Awwissu 2026 | ▲ 4.9 | ▲ 15.2 | ▲ |
| 🇬🇷Greċja | 15.4Awwissu 2026 | ▼ 1.3 | ▲ 16.7 | ▲ |
| 🇮🇹Italja | 12.5Awwissu 2026 | ▲ 0.1 | ▲ 3.9 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgarija | 12.4Awwissu 2026 | ▲ 0.6 | ▲ 0.8 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 7.7April 2026 | 0.0 | ▲ 14.0 | ▲ |
| 🇳🇱Pajjiżi l-Baxxi | 5.9Awwissu 2026 | ▼ 3.3 | ▼ 0.9 | ▼ |
| 🇮🇪Irlanda | 5.8Awwissu 2026 | ▼ 1.4 | ▼ 5.4 | ▼ |
| 🇵🇹Portugall | 4.6Awwissu 2026 | ▼ 2.0 | ▲ 1.0 | ▲ |
| 🇪🇸Spanja | 2.8Settembru 2024 | ▼ 2.4 | ▲ 1.0 | ▲ |
| 🇸🇰Slovakkja | 2.6Awwissu 2026 | ▲ 0.3 | ▼ 5.6 | ▼ |
| 🇱🇻Latvja | 2.5Awwissu 2026 | ▲ 0.1 | ▼ 0.6 | ▼ |
| 🇭🇷Kroazja | 2.2Awwissu 2026 | ▲ 1.6 | ▼ 1.3 | ▼ |
| 🇱🇹Litwanja | 1.0Awwissu 2026 | ▼ 2.5 | ▼ 2.5 | ▼ |
| 🇧🇪Belġju | 0.6Awwissu 2026 | ▲ 10.0 | ▲ 7.0 | ▲ |
| 🇨🇾Ċipru | -1.8Awwissu 2026 | ▲ 0.5 | ▼ 7.1 | ▼ |
| 🇪🇪Estonja | -3.9April 2026 | ▲ 0.2 | ▲ 14.9 | ▲ |
| 🇦🇹Awstrija | -6.4Awwissu 2026 | ▲ 0.7 | ▼ 3.1 | ▼ |
| 🇫🇷Franza | -9.3Awwissu 2026 | ▲ 4.9 | ▲ 0.9 | ▲ |
| 🇩🇪Ġermanja | -25.8Awwissu 2026 | 0.0 | ▼ 3.6 | ▼ |
tielgħa (tkabbir aktar mgħaġġel) nieżla / kontrazzjoni▲▼ il-vleġġeġ dejjem imqabbla mal-kulur (sikur għad-daltoniżmu)Agħfas fuq intestatura ta' kolonna biex tissortja.
Sors: Eurostat (ei_bssi_m_r2) · ippubblikat 2026-08-28 · modifiki: l-ebda
Ara l-aggregat taż-żona tal-ewro →
Mistoqsijiet frekwenti
- Liema pajjiż taż-żona tal-ewro għandu l-ogħla fiduċja fil-bejgħ bl-imnut?
- Slovenja, b'20.5.
- Liema pajjiż taż-żona tal-ewro għandu l-inqas fiduċja fil-bejgħ bl-imnut?
- Ġermanja, b'-25.8.
- X'inhi l-medja taż-żona tal-ewro ta' fiduċja fil-bejgħ bl-imnut?
- Il-medja taż-żona tal-ewro hija -5.7.