Żona tal-ewro inflazzjoni tal-kera skont il-pajjiż
Inflazzjoni tal-kera fiż-żona tal-ewro (Awwissu 2026) tvarja minn 10.3% (Slovenja) sa -0.2% (Finlandja), kontra medja taż-żona tal-ewro ta' 2.6%.
L-inflazzjoni tal-kera hija l-bidla minn sena għal sena fil-kirjiet li l-inkwilini fil-fatt iħallsu (klassi 04.1 tal-HICP). Hija rata ta' bidla, mhux kera medja.
| Xejra ta' 12-il xahar | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇸🇮Slovenja | 10.3%Awwissu 2026 | ▲ 1.6 | ▲ 8.1 | ▲ |
| 🇱🇹Litwanja | 8.5%Awwissu 2026 | ▲ 0.8 | ▲ 3.5 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgarija | 7.1%Awwissu 2026 | ▼ 1.4 | ▼ 4.0 | ▼ |
| 🇬🇷Greċja | 6.2%Awwissu 2026 | ▼ 0.6 | ▼ 4.7 | ▼ |
| 🇸🇰Slovakkja | 5.6%Awwissu 2026 | ▲ 0.2 | ▲ 1.5 | ▲ |
| 🇮🇪Irlanda | 5.5%Awwissu 2026 | ▼ 0.3 | ▲ 1.1 | ▲ |
| 🇵🇹Portugall | 5.2%Awwissu 2026 | ▼ 0.1 | ▲ 0.1 | ▲ |
| 🇳🇱Pajjiżi l-Baxxi | 4.4%Awwissu 2026 | 0.0 | ▼ 0.5 | ▼ |
| 🇦🇹Awstrija | 4.3%Awwissu 2026 | ▼ 0.1 | ▼ 0.1 | ▼ |
| 🇭🇷Kroazja | 4.3%Awwissu 2026 | ▼ 35.9 | ▼ 33.9 | ▼ |
| 🇨🇾Ċipru | 4.0%Awwissu 2026 | ▼ 0.5 | ▲ 0.6 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 3.6%Awwissu 2026 | ▲ 0.1 | ▲ 2.2 | ▲ |
| 🇮🇹Italja | 3.4%Awwissu 2026 | ▼ 0.1 | ▼ 0.5 | ▼ |
| 🇧🇪Belġju | 3.1%Awwissu 2026 | ▼ 0.1 | ▼ 0.8 | ▼ |
| 🇪🇪Estonja | 2.5%Awwissu 2026 | ▼ 1.0 | ▼ 3.6 | ▼ |
| 🇪🇸Spanja | 2.5%Awwissu 2026 | 0.0 | ▲ 0.1 | ▲ |
| 🇩🇪Ġermanja | 2.2%Awwissu 2026 | ▲ 0.1 | ▲ 0.1 | ▲ |
| 🇫🇷Franza | 1.6%Awwissu 2026 | 0.0 | ▼ 0.6 | ▼ |
| 🇱🇻Latvja | 1.5%Awwissu 2026 | ▼ 2.8 | ▼ 4.0 | ▼ |
| 🇱🇺Lussemburgu | 1.4%Awwissu 2026 | ▲ 0.2 | 0.0 | ▲ |
| 🇫🇮Finlandja | -0.2%Awwissu 2026 | ▼ 0.4 | ▼ 1.2 | ▼ |
tielgħa nieżla▲▼ il-vleġġeġ dejjem imqabbla mal-kulur (sikur għad-daltoniżmu)Agħfas fuq intestatura ta' kolonna biex tissortja.
Sors: Eurostat (prc_hicp_minr) · data sa Awwissu 2026 · ippubblikat 2026-09-17 · modifiki: l-ebda
Ara l-aggregat taż-żona tal-ewro →
Mistoqsijiet frekwenti
- Liema pajjiż taż-żona tal-ewro għandu l-ogħla inflazzjoni tal-kera?
- Slovenja, b'10.3%.
- Liema pajjiż taż-żona tal-ewro għandu l-inqas inflazzjoni tal-kera?
- Finlandja, b'-0.2%.
- X'inhi l-medja taż-żona tal-ewro ta' inflazzjoni tal-kera?
- Il-medja taż-żona tal-ewro hija 2.6%.