Rata tas-self għad-djar fiż-żona tal-euro skont il-pajjiż
Rata tas-self għad-djar fiż-żona tal-euro (Settembru 2026): minn 4.56% (Il-Latvja) sa 1.94% (Malta), kontra medja taż-żona tal-euro ta' 3.62%.
Kull ċifra hija r-rata medja miftiehma fuq self ġdid għad-djar f'dak il-pajjiż fil-perjodi kollha tal-iffissar, mingħajr tariffi u imposti oħra. Il-perjodu tal-iffissar ivarja bejn il-pajjiżi, għalhekk kull medja tgħaqqad prodotti differenti. Kull paġna ta' pajjiż turi t-tqassim bejn rati fissi u varjabbli.
| Xejra ta' 12-il xahar | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇱🇻Il-Latvja | 4.56%Settembru 2026 | ▲ 0.17 | ▲ 0.65 | ▲ |
| 🇪🇪L-Estonja | 4.45%Settembru 2026 | ▲ 0.19 | ▲ 0.70 | ▲ |
| 🇱🇹Il-Litwanja | 4.33%Settembru 2026 | ▲ 0.17 | ▲ 0.67 | ▲ |
| 🇩🇪Il-Ġermanja | 4.09%Settembru 2026 | ▲ 0.08 | ▲ 0.35 | ▲ |
| 🇳🇱In-Netherlands | 3.90%Settembru 2026 | ▼ 0.04 | ▲ 0.40 | ▲ |
| 🇧🇪Il-Belġju | 3.76%Settembru 2026 | ▲ 0.06 | ▲ 0.40 | ▲ |
| 🇸🇰Is-Slovakkja | 3.74%Settembru 2026 | ▲ 0.01 | ▲ 0.21 | ▲ |
| 🇦🇹L-Awstrija | 3.64%Settembru 2026 | ▲ 0.03 | ▲ 0.26 | ▲ |
| 🇮🇹L-Italja | 3.60%Settembru 2026 | ▲ 0.05 | ▲ 0.32 | ▲ |
| 🇱🇺Il-Lussemburgu | 3.55%Settembru 2026 | ▼ 0.04 | ▲ 0.26 | ▲ |
| 🇮🇪L-Irlanda | 3.44%Settembru 2026 | ▼ 0.01 | ▼ 0.11 | ▼ |
| 🇫🇮Il-Finlandja | 3.39%Settembru 2026 | ▲ 0.15 | ▲ 0.61 | ▲ |
| 🇨🇾Ċipru | 3.26%Settembru 2026 | ▼ 0.05 | ▲ 0.23 | ▲ |
| 🇸🇮Is-Slovenja | 3.25%Settembru 2026 | ▲ 0.03 | ▲ 0.42 | ▲ |
| 🇬🇷Il-Greċja | 3.24%Settembru 2026 | ▼ 0.06 | ▼ 0.31 | ▼ |
| 🇫🇷Franza | 3.19%Settembru 2026 | ▼ 0.01 | ▲ 0.20 | ▲ |
| 🇵🇹Il-Portugall | 3.06%Settembru 2026 | ▲ 0.05 | ▲ 0.20 | ▲ |
| 🇪🇸Spanja | 2.99%Settembru 2026 | ▼ 0.05 | ▲ 0.33 | ▲ |
| 🇭🇷Il-Kroazja | 2.94%Settembru 2026 | ▲ 0.03 | ▼ 0.06 | ▼ |
| 🇧🇬Il-Bulgarija | 2.41%Settembru 2026 | ▼ 0.01 | ▼ 0.14 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 1.94%Settembru 2026 | ▲ 0.03 | ▲ 0.05 | ▲ |
tielgħa nieżla▲▼ il-vleġġeġ dejjem imqabbla mal-kulur (sikur għad-daltoniżmu)Agħfas fuq intestatura ta' kolonna biex tissortja.
Sors: ECB (MIR) · data sa Settembru 2026 · aġġornat 2026-11-19 · modifiki: l-ebda
Ara l-aggregat taż-żona tal-euro →
Mistoqsijiet frekwenti
- Liema pajjiż taż-żona tal-euro għandu l-ogħla rata tas-self għad-djar?
- Il-Latvja, b'4.56%.
- Liema pajjiż taż-żona tal-euro għandu l-inqas rata tas-self għad-djar?
- Malta, b'1.94%.
- X'inhi l-medja taż-żona tal-euro ta' rata tas-self għad-djar?
- Il-medja taż-żona tal-euro hija 3.62%.