Żona tal-ewro tkabbir fil-prezzijiet tad-djar skont il-pajjiż
Tkabbir fil-prezzijiet tad-djar fiż-żona tal-ewro (Q1 2026) tvarja minn 17.8% (Portugall) sa -2.0% (Finlandja), kontra medja taż-żona tal-ewro ta' 4.7%.
Il-prezzijiet tad-djar mhumiex parti mill-inflazzjoni tal-prezzijiet għall-konsumatur. L-indiċi tal-prezzijiet tad-djar ikejjel il-prezzijiet tat-tranżazzjonijiet tad-djar mixtrija mill-familji; l-HICP ikejjel il-prezzijiet tal-oġġetti u s-servizzi kkunsmati. Id-djar okkupati mis-sidien mhumiex fl-HICP ġenerali.
| Xejra ta' 12-il xahar | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇵🇹Portugall | 17.8%Q1 2026 | ▼ 1.1 | ▲ 1.5 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgarija | 14.8%Q1 2026 | ▲ 2.2 | ▼ 0.3 | ▼ |
| 🇸🇰Slovakkja | 14.4%Q1 2026 | ▲ 1.6 | ▲ 2.2 | ▲ |
| 🇭🇷Kroazja | 14.3%Q1 2026 | ▼ 1.6 | ▲ 1.0 | ▲ |
| 🇪🇸Spanja | 12.8%Q1 2026 | ▼ 0.1 | ▲ 0.5 | ▲ |
| 🇱🇹Litwanja | 11.9%Q1 2026 | ▲ 1.1 | ▲ 3.1 | ▲ |
| 🇱🇻Latvja | 10.9%Q1 2026 | ▲ 0.4 | ▲ 5.5 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenja | 9.3%Q1 2026 | ▲ 1.9 | ▲ 2.8 | ▲ |
| 🇮🇪Irlanda | 6.8%Q1 2026 | ▼ 0.2 | ▼ 1.1 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 6.7%Q1 2026 | ▲ 0.4 | ▲ 0.8 | ▲ |
| 🇪🇪Estonja | 5.9%Q1 2026 | ▲ 0.4 | ▲ 1.3 | ▲ |
| 🇮🇹Italja | 5.2%Q1 2026 | ▲ 1.2 | ▲ 0.8 | ▲ |
| 🇳🇱Pajjiżi l-Baxxi | 5.2%Q1 2026 | ▼ 1.0 | ▼ 5.5 | ▼ |
| 🇦🇹Awstrija | 4.2%Q1 2026 | ▲ 0.5 | ▲ 0.7 | ▲ |
| 🇨🇾Ċipru | 3.4%Q1 2026 | ▼ 2.6 | ▼ 1.3 | ▼ |
| 🇧🇪Belġju | 2.0%Q1 2026 | ▼ 1.5 | ▼ 0.7 | ▼ |
| 🇱🇺Lussemburgu | 1.7%Q1 2026 | ▲ 1.8 | ▲ 0.7 | ▲ |
| 🇩🇪Ġermanja | 1.4%Q1 2026 | ▼ 1.2 | ▼ 2.4 | ▼ |
| 🇫🇷Franza | 0.1%Q1 2026 | ▼ 0.8 | ▼ 0.4 | ▼ |
| 🇫🇮Finlandja | -2.0%Q1 2026 | ▲ 0.6 | ▲ 0.3 | ▲ |
tielgħa nieżla▲▼ il-vleġġeġ dejjem imqabbla mal-kulur (sikur għad-daltoniżmu)Agħfas fuq intestatura ta' kolonna biex tissortja.
Sors: Eurostat (prc_hpi_q) · data sa Q1 2026 · ippubblikat 2026-07-02 · modifiki: l-ebda
Ara l-aggregat taż-żona tal-ewro →
Mistoqsijiet frekwenti
- Liema pajjiż taż-żona tal-ewro għandu l-ogħla tkabbir fil-prezzijiet tad-djar?
- Portugall, b'17.8%.
- Liema pajjiż taż-żona tal-ewro għandu l-inqas tkabbir fil-prezzijiet tad-djar?
- Finlandja, b'-2.0%.
- X'inhi l-medja taż-żona tal-ewro ta' tkabbir fil-prezzijiet tad-djar?
- Il-medja taż-żona tal-ewro hija 4.7%.