Żona tal-ewro bilanċ tal-baġit pubbliku skont il-pajjiż
Bilanċ tal-baġit pubbliku fiż-żona tal-ewro (2025) tvarja minn 3.4% (Ċipru) sa -5.2% (Belġju), kontra medja taż-żona tal-ewro ta' -2.9%.
| Xejra ta' 12-il xahar | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇾Ċipru | 3.4%2025 | ▼ 0.7 | ▲ 9.0 | ▲ |
| 🇮🇪Irlanda | 1.8%2025 | ▼ 2.3 | ▲ 6.8 | ▲ |
| 🇬🇷Greċja | 1.7%2025 | ▲ 0.4 | ▲ 11.6 | ▲ |
| 🇵🇹Portugall | 0.7%2025 | ▲ 0.1 | ▲ 6.5 | ▲ |
| 🇳🇱Pajjiżi l-Baxxi | -1.6%2025 | ▼ 0.9 | ▲ 2.1 | ▲ |
| 🇱🇹Litwanja | -1.8%2025 | ▼ 0.5 | ▲ 4.6 | ▲ |
| 🇪🇪Estonja | -2.0%2025 | ▼ 0.9 | ▲ 3.4 | ▲ |
| 🇱🇺Lussemburgu | -2.0%2025 | ▼ 2.9 | ▲ 1.1 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | -2.2%2025 | ▲ 1.2 | ▲ 6.5 | ▲ |
| 🇪🇸Spanja | -2.4%2025 | ▲ 0.8 | ▲ 7.5 | ▲ |
| 🇱🇻Latvja | -2.5%2025 | ▼ 0.7 | ▲ 1.6 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenja | -2.5%2025 | ▼ 1.6 | ▲ 5.2 | ▲ |
| 🇩🇪Ġermanja | -2.7%2025 | 0.0 | ▲ 1.7 | ▲ |
| 🇭🇷Kroazja | -3.0%2025 | ▼ 0.7 | ▲ 4.2 | ▲ |
| 🇮🇹Italja | -3.1%2025 | ▲ 0.3 | ▲ 6.3 | ▲ |
| 🇫🇮Finlandja | -3.4%2025 | ▲ 1.0 | ▲ 2.1 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgarija | -3.5%2025 | ▼ 0.5 | ▲ 0.3 | ▲ |
| 🇦🇹Awstrija | -4.2%2025 | ▲ 0.4 | ▲ 4.0 | ▲ |
| 🇸🇰Slovakkja | -4.5%2025 | ▲ 0.8 | ▲ 0.8 | ▲ |
| 🇫🇷Franza | -5.1%2025 | ▲ 0.7 | ▲ 3.8 | ▲ |
| 🇧🇪Belġju | -5.2%2025 | ▼ 0.8 | ▲ 3.8 | ▲ |
tielgħa (tkabbir aktar mgħaġġel) nieżla / kontrazzjoni▲▼ il-vleġġeġ dejjem imqabbla mal-kulur (sikur għad-daltoniżmu)Agħfas fuq intestatura ta' kolonna biex tissortja.
Sors: Eurostat (gov_10dd_edpt1) · data sa 2025 · ippubblikat 2026-04-22 · modifiki: l-ebda
Ara l-aggregat taż-żona tal-ewro →
Mistoqsijiet frekwenti
- Liema pajjiż taż-żona tal-ewro għandu l-ogħla bilanċ tal-baġit pubbliku?
- Ċipru, b'3.4%.
- Liema pajjiż taż-żona tal-ewro għandu l-inqas bilanċ tal-baġit pubbliku?
- Belġju, b'-5.2%.
- X'inhi l-medja taż-żona tal-ewro ta' bilanċ tal-baġit pubbliku?
- Il-medja taż-żona tal-ewro hija -2.9%.