Żona tal-ewro dejn pubbliku skont il-pajjiż
Dejn pubbliku fiż-żona tal-ewro (2025) tvarja minn 146.1% (Greċja) sa 24.1% (Estonja), kontra medja taż-żona tal-ewro ta' 87.4%.
| Xejra ta' 12-il xahar | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇬🇷Greċja | 146.1%2025 | ▼ 8.1 | ▼ 63.3 | ▼ |
| 🇮🇹Italja | 137.1%2025 | ▲ 2.4 | ▼ 17.3 | ▼ |
| 🇫🇷Franza | 115.6%2025 | ▲ 3.0 | ▲ 0.7 | ▲ |
| 🇧🇪Belġju | 107.9%2025 | ▲ 4.0 | ▼ 3.5 | ▼ |
| 🇪🇸Spanja | 100.7%2025 | ▼ 0.9 | ▼ 18.6 | ▼ |
| 🇵🇹Portugall | 89.7%2025 | ▼ 3.8 | ▼ 44.4 | ▼ |
| 🇫🇮Finlandja | 88.5%2025 | ▲ 6.1 | ▲ 13.2 | ▲ |
| 🇦🇹Awstrija | 81.5%2025 | ▲ 1.5 | ▼ 1.7 | ▼ |
| 🇸🇮Slovenja | 65.7%2025 | ▼ 0.7 | ▼ 14.5 | ▼ |
| 🇩🇪Ġermanja | 63.5%2025 | ▲ 1.3 | ▼ 4.5 | ▼ |
| 🇸🇰Slovakkja | 61.4%2025 | ▲ 1.7 | ▲ 3.0 | ▲ |
| 🇭🇷Kroazja | 56.3%2025 | ▼ 1.1 | ▼ 30.2 | ▼ |
| 🇨🇾Ċipru | 55.0%2025 | ▼ 7.7 | ▼ 58.6 | ▼ |
| 🇱🇻Latvja | 46.9%2025 | ▲ 0.7 | ▲ 2.9 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 46.4%2025 | ▲ 0.5 | ▼ 2.4 | ▼ |
| 🇳🇱Pajjiżi l-Baxxi | 44.4%2025 | ▲ 0.6 | ▼ 9.0 | ▼ |
| 🇱🇹Litwanja | 39.5%2025 | ▲ 1.5 | ▼ 6.4 | ▼ |
| 🇮🇪Irlanda | 32.9%2025 | ▼ 5.4 | ▼ 24.0 | ▼ |
| 🇧🇬Bulgarija | 29.9%2025 | ▲ 6.1 | ▲ 5.4 | ▲ |
| 🇱🇺Lussemburgu | 26.5%2025 | ▲ 0.2 | ▲ 2.0 | ▲ |
| 🇪🇪Estonja | 24.1%2025 | ▲ 0.6 | ▲ 5.0 | ▲ |
tielgħa nieżla▲▼ il-vleġġeġ dejjem imqabbla mal-kulur (sikur għad-daltoniżmu)Agħfas fuq intestatura ta' kolonna biex tissortja.
Sors: Eurostat (gov_10dd_edpt1) · data sa 2025 · ippubblikat 2026-04-22 · modifiki: l-ebda
Ara l-aggregat taż-żona tal-ewro →
Mistoqsijiet frekwenti
- Liema pajjiż taż-żona tal-ewro għandu l-ogħla dejn pubbliku?
- Greċja, b'146.1%.
- Liema pajjiż taż-żona tal-ewro għandu l-inqas dejn pubbliku?
- Estonja, b'24.1%.
- X'inhi l-medja taż-żona tal-ewro ta' dejn pubbliku?
- Il-medja taż-żona tal-ewro hija 87.4%.