Tariffa domestika tal-gass fl-Ewropa skont il-pajjiż
Tariffa domestika tal-gass fl-Ewropa (S1 2026): minn 0.220 €/kWh (L-Iżvezja) sa 0.033 €/kWh (L-Ungerija), kontra medja taż-żona tal-euro ta' 0.116 €/kWh.
Dan huwa l-prezz li tħallas unità domestika għal kull kilowatt-siegħa ta' gass naturali mwassal bit-tubi, bit-taxxi, l-imposti u l-VAT kollha inklużi. Japplika għal unità domestika li tuża bejn 20 u 200 GJ ta' gass fis-sena (madwar 5,600 sa 55,600 kWh), jiġifieri l-faxxa tan-nofs fost it-tliet faxex ta' konsum tal-unitajiet domestiċi tal-Eurostat (faxxa D2). Huwa l-medja tas-semestru: minn Jannar sa Ġunju għall-ewwel semestru, minn Lulju sa Diċembru għat-tieni. Jinkludi l-gass innifsu, il-ħlasijiet tan-netwerk, il-kera tal-meter u servizzi oħra, b'ħlasijiet fissi mqassma fuq il-kilowatt-sigħat. Għall-pajjiżi barra ż-żona tal-euro, il-prezzijiet jiġu kkonvertiti f'euro bir-rata tal-kambju medja tas-semestru. Il-limiti massimi tal-prezzijiet, it-tariffi rregolati u l-iskemi ta' appoġġ ivarjaw minn pajjiż għal ieħor, għalhekk it-tqabbil huwa limitat.
Barra mill-klassifika, għax l-Eurostat m'għandux data dwar dawn il-pajjiżi: Ċipru, Il-Finlandja, In-Norveġja, L-Iżlanda, L-Iżvizzera, u Malta.
Barra mill-klassifika, għax l-aħħar ċifra tagħhom hija aktar qadima minn sentejn: Il-Polonja (S2 2023).
| L-aħħar 10 snin | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇸🇪L-Iżvezja | 0.220 €/kWhS1 2026 | ▲ 0.011 | ▲ 0.007 | ▲ |
| 🇳🇱In-Netherlands | 0.162 €/kWhS1 2026 | ▼ 0.009 | ▲ 0.001 | ▲ |
| 🇫🇷Franza | 0.135 €/kWhS1 2026 | ▼ 0.009 | ▲ 0.005 | ▲ |
| 🇵🇹Il-Portugall | 0.126 €/kWhS1 2026 | ▼ 0.015 | ▼ 0.001 | ▼ |
| 🇦🇹L-Awstrija | 0.124 €/kWhS1 2026 | ▲ 0.002 | ▲ 0.002 | ▲ |
| 🇩🇰Id-Danimarka | 0.121 €/kWhS1 2026 | ▼ 0.005 | ▼ 0.009 | ▼ |
| 🇮🇪L-Irlanda | 0.118 €/kWhS1 2026 | ▼ 0.012 | ▼ 0.001 | ▼ |
| 🇩🇪Il-Ġermanja | 0.116 €/kWhS1 2026 | ▼ 0.007 | ▼ 0.006 | ▼ |
| 🇮🇹L-Italja | 0.114 €/kWhS1 2026 | ▼ 0.034 | ▼ 0.010 | ▼ |
| 🇨🇿Iċ-Ċekja | 0.090 €/kWhS1 2026 | ▼ 0.006 | ▼ 0.007 | ▼ |
| 🇱🇺Il-Lussemburgu | 0.086 €/kWhS1 2026 | ▼ 0.003 | ▼ 0.007 | ▼ |
| 🇸🇮Is-Slovenja | 0.086 €/kWhS1 2026 | ▼ 0.001 | ▲ 0.001 | ▲ |
| 🇧🇪Il-Belġju | 0.085 €/kWhS1 2026 | ▼ 0.005 | ▼ 0.007 | ▼ |
| 🇱🇻Il-Latvja | 0.081 €/kWhS1 2026 | ▼ 0.001 | ▲ 0.001 | ▲ |
| 🇪🇪L-Estonja | 0.080 €/kWhS1 2026 | ▲ 0.004 | ▼ 0.006 | ▼ |
| 🇪🇸Spanja | 0.079 €/kWhS1 2026 | ▼ 0.017 | ▼ 0.009 | ▼ |
| 🇬🇷Il-Greċja | 0.077 €/kWhS1 2026 | ▼ 0.015 | ▼ 0.010 | ▼ |
| 🇧🇬Il-Bulgarija | 0.065 €/kWhS1 2026 | ▲ 0.001 | ▼ 0.011 | ▼ |
| 🇱🇹Il-Litwanja | 0.063 €/kWhS1 2026 | ▼ 0.006 | ▼ 0.004 | ▼ |
| 🇸🇰Is-Slovakkja | 0.063 €/kWhS1 2026 | ▲ 0.002 | ▲ 0.004 | ▲ |
| 🇷🇴Ir-Rumanija | 0.059 €/kWhS1 2026 | ▲ 0.003 | ▲ 0.004 | ▲ |
| 🇭🇷Il-Kroazja | 0.050 €/kWhS1 2026 | ▼ 0.004 | ▲ 0.004 | ▲ |
| 🇭🇺L-Ungerija | 0.033 €/kWhS1 2026 | ▼ 0.001 | ▲ 0.002 | ▲ |
Sors: Eurostat (nrg_pc_202) · data sa S1 2026 · ippubblikat 2026-10-16 · modifiki: l-ebda
Ara l-aggregat taż-żona tal-euro →
Mistoqsijiet frekwenti
- Liema pajjiż Ewropew għandu l-ogħla tariffa domestika tal-gass?
- L-Iżvezja, b'0.220 €/kWh.
- Liema pajjiż Ewropew għandu l-inqas tariffa domestika tal-gass?
- L-Ungerija, b'0.033 €/kWh.
- X'inhi l-medja taż-żona tal-euro ta' tariffa domestika tal-gass?
- Il-medja taż-żona tal-euro hija 0.116 €/kWh.