Żona tal-ewro inflazzjoni tal-ikel skont il-pajjiż
Inflazzjoni tal-ikel fiż-żona tal-ewro (Awwissu 2026) tvarja minn 3.2% (Ċipru) sa -2.3% (Latvja), kontra medja taż-żona tal-ewro ta' 1.1%.
L-inflazzjoni tal-ikel hawnhekk hija l-aggregat tal-HICP "ikel inkluż alkoħol u tabakk" – il-komponent li l-BĊE jirrapporta flimkien mal-enerġija, l-oġġetti industrijali mhux tal-enerġija u s-servizzi. Tkopri iktar mix-xiri tal-ikel biss.
| Xejra ta' 12-il xahar | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇾Ċipru | 3.2%Awwissu 2026 | ▼ 0.6 | ▲ 5.2 | ▲ |
| 🇱🇺Lussemburgu | 3.2%Awwissu 2026 | ▼ 0.1 | ▼ 1.7 | ▼ |
| 🇪🇸Spanja | 2.4%Awwissu 2026 | ▲ 0.6 | ▼ 0.2 | ▼ |
| 🇵🇹Portugall | 2.2%Awwissu 2026 | ▼ 0.1 | ▼ 1.4 | ▼ |
| 🇫🇮Finlandja | 2.1%Awwissu 2026 | ▲ 0.5 | ▼ 1.1 | ▼ |
| 🇧🇬Bulgarija | 1.9%Awwissu 2026 | ▼ 0.1 | ▼ 4.9 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 1.7%Awwissu 2026 | 0.0 | ▼ 2.0 | ▼ |
| 🇫🇷Franza | 1.3%Awwissu 2026 | ▲ 0.1 | ▼ 0.6 | ▼ |
| 🇮🇹Italja | 1.3%Awwissu 2026 | ▼ 0.1 | ▼ 2.5 | ▼ |
| 🇧🇪Belġju | 0.9%Awwissu 2026 | 0.0 | ▼ 2.6 | ▼ |
| 🇩🇪Ġermanja | 0.9%Awwissu 2026 | ▼ 0.4 | ▼ 2.2 | ▼ |
| 🇮🇪Irlanda | 0.6%Awwissu 2026 | ▼ 0.4 | ▼ 3.9 | ▼ |
| 🇭🇷Kroazja | 0.3%Awwissu 2026 | ▼ 0.4 | ▼ 6.3 | ▼ |
| 🇱🇹Litwanja | 0.2%Awwissu 2026 | ▼ 1.4 | ▼ 6.5 | ▼ |
| 🇸🇮Slovenja | 0.2%Awwissu 2026 | ▼ 0.5 | ▼ 6.1 | ▼ |
| 🇬🇷Greċja | 0.1%Awwissu 2026 | ▲ 0.4 | ▼ 2.3 | ▼ |
| 🇦🇹Awstrija | 0.0%Awwissu 2026 | 0.0 | ▼ 4.8 | ▼ |
| 🇳🇱Pajjiżi l-Baxxi | -0.5%Awwissu 2026 | ▼ 0.5 | ▼ 4.2 | ▼ |
| 🇪🇪Estonja | -0.9%Awwissu 2026 | ▼ 1.1 | ▼ 9.6 | ▼ |
| 🇸🇰Slovakkja | -1.6%Awwissu 2026 | ▼ 0.3 | ▼ 5.9 | ▼ |
| 🇱🇻Latvja | -2.3%Awwissu 2026 | ▼ 0.3 | ▼ 9.1 | ▼ |
tielgħa nieżla▲▼ il-vleġġeġ dejjem imqabbla mal-kulur (sikur għad-daltoniżmu)Agħfas fuq intestatura ta' kolonna biex tissortja.
Sors: Eurostat (prc_hicp_minr) · data sa Awwissu 2026 · ippubblikat 2026-09-17 · modifiki: l-ebda
Ara l-aggregat taż-żona tal-ewro →
Mistoqsijiet frekwenti
- Liema pajjiż taż-żona tal-ewro għandu l-ogħla inflazzjoni tal-ikel?
- Ċipru, b'3.2%.
- Liema pajjiż taż-żona tal-ewro għandu l-inqas inflazzjoni tal-ikel?
- Latvja, b'-2.3%.
- X'inhi l-medja taż-żona tal-ewro ta' inflazzjoni tal-ikel?
- Il-medja taż-żona tal-ewro hija 1.1%.