Żona tal-ewro sentiment ekonomiku skont il-pajjiż
Sentiment ekonomiku fiż-żona tal-ewro (L-aħħar: April 2026 · Awwissu 2026) tvarja minn 107.5 (Malta) sa 89.7 (Estonja), kontra medja taż-żona tal-ewro ta' 98.4.
| Xejra ta' 12-il xahar | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇲🇹Malta | 107.5April 2026 | ▼ 7.3 | ▼ 1.1 | ▼ |
| 🇬🇷Greċja | 106.9Awwissu 2026 | ▼ 0.6 | ▼ 2.8 | ▼ |
| 🇭🇷Kroazja | 104.5Awwissu 2026 | ▲ 0.1 | ▼ 0.5 | ▼ |
| 🇫🇮Finlandja | 104.2Awwissu 2026 | ▲ 1.6 | ▲ 6.8 | ▲ |
| 🇱🇹Litwanja | 103.2Awwissu 2026 | 0.0 | ▼ 0.2 | ▼ |
| 🇨🇾Ċipru | 103.1Awwissu 2026 | ▲ 1.4 | ▼ 2.2 | ▼ |
| 🇳🇱Pajjiżi l-Baxxi | 102.8Awwissu 2026 | ▼ 0.1 | ▲ 2.0 | ▲ |
| 🇱🇺Lussemburgu | 102.2Awwissu 2026 | ▼ 0.7 | ▲ 8.2 | ▲ |
| 🇪🇸Spanja | 102.1Awwissu 2026 | ▼ 2.2 | ▲ 0.7 | ▲ |
| 🇵🇹Portugall | 101.8Awwissu 2026 | ▼ 1.1 | ▼ 3.9 | ▼ |
| 🇮🇹Italja | 100.5Awwissu 2026 | ▲ 0.8 | ▲ 2.1 | ▲ |
| 🇱🇻Latvja | 100.3Awwissu 2026 | 0.0 | ▲ 3.0 | ▲ |
| 🇮🇪Irlanda | 99.7Awwissu 2026 | ▲ 2.3 | ▲ 2.4 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenja | 99.3Awwissu 2026 | ▼ 1.5 | ▲ 0.6 | ▲ |
| 🇫🇷Franza | 98.1Awwissu 2026 | ▲ 2.3 | ▲ 5.5 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgarija | 96.8Awwissu 2026 | ▲ 2.1 | ▼ 6.3 | ▼ |
| 🇩🇪Ġermanja | 94.1Awwissu 2026 | ▲ 1.3 | ▲ 2.8 | ▲ |
| 🇦🇹Awstrija | 93.8Awwissu 2026 | ▲ 0.9 | ▲ 0.4 | ▲ |
| 🇸🇰Slovakkja | 90.7Awwissu 2026 | ▼ 5.2 | ▼ 8.6 | ▼ |
| 🇧🇪Belġju | 89.8Awwissu 2026 | ▲ 1.0 | ▼ 5.3 | ▼ |
| 🇪🇪Estonja | 89.7April 2026 | ▼ 1.3 | ▼ 1.2 | ▼ |
tielgħa (tkabbir aktar mgħaġġel) nieżla / kontrazzjoni▲▼ il-vleġġeġ dejjem imqabbla mal-kulur (sikur għad-daltoniżmu)Agħfas fuq intestatura ta' kolonna biex tissortja.
Sors: Eurostat (ei_bssi_m_r2) · ippubblikat 2026-08-28 · modifiki: l-ebda
Ara l-aggregat taż-żona tal-ewro →
Mistoqsijiet frekwenti
- Liema pajjiż taż-żona tal-ewro għandu l-ogħla sentiment ekonomiku?
- Malta, b'107.5.
- Liema pajjiż taż-żona tal-ewro għandu l-inqas sentiment ekonomiku?
- Estonja, b'89.7.
- X'inhi l-medja taż-żona tal-ewro ta' sentiment ekonomiku?
- Il-medja taż-żona tal-ewro hija 98.4.