Żona tal-ewro fiduċja tal-konsumatur skont il-pajjiż
Fiduċja tal-konsumatur fiż-żona tal-ewro (L-aħħar: April 2026 · Awwissu 2026) tvarja minn 2.9 (Malta) sa -43.6 (Greċja), kontra medja taż-żona tal-ewro ta' -15.5.
| Xejra ta' 12-il xahar | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇲🇹Malta | 2.9Awwissu 2026 | ▼ 3.3 | ▲ 0.9 | ▲ |
| 🇱🇹Litwanja | 2.4Awwissu 2026 | ▲ 1.3 | ▲ 0.9 | ▲ |
| 🇫🇮Finlandja | -3.4Awwissu 2026 | ▲ 2.1 | ▲ 4.5 | ▲ |
| 🇪🇸Spanja | -4.5Awwissu 2026 | 0.0 | ▼ 1.8 | ▼ |
| 🇭🇷Kroazja | -8.9Awwissu 2026 | ▼ 1.0 | ▲ 3.1 | ▲ |
| 🇱🇺Lussemburgu | -9.1Awwissu 2026 | ▲ 0.7 | ▲ 0.3 | ▲ |
| 🇱🇻Latvja | -10.4Awwissu 2026 | ▼ 2.9 | ▲ 4.2 | ▲ |
| 🇩🇪Ġermanja | -12.7Awwissu 2026 | ▲ 1.1 | ▼ 2.2 | ▼ |
| 🇨🇾Ċipru | -15.5Awwissu 2026 | ▲ 4.4 | ▼ 2.1 | ▼ |
| 🇧🇪Belġju | -16.3Awwissu 2026 | ▼ 0.4 | ▼ 3.6 | ▼ |
| 🇳🇱Pajjiżi l-Baxxi | -16.8Awwissu 2026 | ▼ 0.9 | ▼ 2.8 | ▼ |
| 🇫🇷Franza | -17.8Awwissu 2026 | ▼ 0.9 | ▲ 0.7 | ▲ |
| 🇦🇹Awstrija | -18.2Awwissu 2026 | ▲ 1.0 | ▼ 4.1 | ▼ |
| 🇮🇪Irlanda | -19.6Awwissu 2026 | ▼ 1.6 | ▼ 3.3 | ▼ |
| 🇮🇹Italja | -20.3Awwissu 2026 | ▼ 0.1 | ▼ 3.5 | ▼ |
| 🇵🇹Portugall | -20.4Awwissu 2026 | ▼ 0.9 | ▼ 2.6 | ▼ |
| 🇸🇰Slovakkja | -20.9Awwissu 2026 | ▲ 0.8 | ▼ 0.8 | ▼ |
| 🇸🇮Slovenja | -22.6Awwissu 2026 | ▼ 3.1 | ▲ 4.0 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgarija | -25.3Awwissu 2026 | ▲ 0.6 | ▼ 3.9 | ▼ |
| 🇪🇪Estonja | -32.5April 2026 | ▼ 2.8 | ▲ 3.8 | ▲ |
| 🇬🇷Greċja | -43.6Awwissu 2026 | ▲ 4.2 | ▲ 5.2 | ▲ |
tielgħa (tkabbir aktar mgħaġġel) nieżla / kontrazzjoni▲▼ il-vleġġeġ dejjem imqabbla mal-kulur (sikur għad-daltoniżmu)Agħfas fuq intestatura ta' kolonna biex tissortja.
Sors: Eurostat (ei_bssi_m_r2) · ippubblikat 2026-08-28 · modifiki: l-ebda
Ara l-aggregat taż-żona tal-ewro →
Mistoqsijiet frekwenti
- Liema pajjiż taż-żona tal-ewro għandu l-ogħla fiduċja tal-konsumatur?
- Malta, b'2.9.
- Liema pajjiż taż-żona tal-ewro għandu l-inqas fiduċja tal-konsumatur?
- Greċja, b'-43.6.
- X'inhi l-medja taż-żona tal-ewro ta' fiduċja tal-konsumatur?
- Il-medja taż-żona tal-ewro hija -15.5.